色绿色切综合网激情五月婷婷四播|色哟哟-国产精品有码中文字幕亚洲|国产福利一区在线午夜黑人中出在线|勉费黄色AA网站国产涩涩在线观看|五月开心激情网这里只有精品亚洲|天天亚洲综合亚洲 码成人|伊人网一本三区五月婷婷伊人久|白峰美羽在线人人玩人人澡

400-900-8885

[截至1月11日16:30]2025山西太原公務(wù)員報名28401人,12325人繳費

2025太原公務(wù)員報名情況怎么查?報名人數(shù)是過審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理太原公務(wù)員報名人數(shù)變化動態(tài),更多報考人員趨勢詳情點擊查看山西公務(wù)員報名人數(shù)查詢系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢系統(tǒng)(職位熱度、崗位競爭、冷門職位查詢)更多報名年齡、學(xué)歷、專業(yè)問題>>>點我咨詢

職位查詢 | 報名入口 | 專業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總

山西省考報名人數(shù)統(tǒng)計 | 太原公務(wù)員報名情況匯總 

截至1月11日16:30,2025太原公務(wù)員考試報名人數(shù)共計28401人,20224人過審,12325人繳費,以下為太原公務(wù)員報名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:

招錄單位 招錄職位 招錄人數(shù) 提交報名申請 審查通過人數(shù) 繳費人數(shù)
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 1 17 1 1
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 1 14 2 1
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位3 1 9 2 0
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位4 1 11 8 5
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位5 1 23 14 11
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位6 1 63 49 29
太原市-太原市市直-太原市委組織部 職位1 1 36 26 15
太原市-太原市市直-太原市委組織部 職位2 1 55 31 22
太原市-太原市市直-太原市委宣傳部 職位1 1 25 18 10
太原市-太原市市直-太原市委宣傳部 職位2 1 43 30 17
太原市-太原市市直-太原市委社會工作部 職位1 1 23 15 4
太原市-太原市市直-太原市委社會工作部 職位2 1 44 33 20
太原市-太原市市直-太原市委社會工作部 職位3 1 22 14 7
太原市-太原市市直-太原市委社會工作部 職位4 1 41 30 20
太原市-太原市市直-太原市委政法委員會 職位1 1 40 28 17
太原市-太原市市直-太原市委臺灣工作辦公室 職位1 1 34 27 22
太原市-太原市市直-太原市直屬機關(guān)工作委員會 職位1 1 14 3 2
太原市-太原市市直-太原市人大常委會機關(guān) 職位1 1 70 54 37
太原市-太原市市直-中國國民黨革命委員會太原市委員會 職位1 1 60 48 26
太原市-太原市市直-中國民主建國會太原市委員會 職位1 1 348 282 184
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 職位1 1 13 12 2
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 職位2 1 10 7 4
太原市-太原市市直-太原市發(fā)展和改革委員會 職位1 2 128 102 59
太原市-太原市市直-太原市發(fā)展和改革委員會 職位2 2 172 129 64
太原市-太原市市直-太原市發(fā)改委物價成本調(diào)查監(jiān)審所 職位1 1 66 36 19
太原市-太原市市直-太原市司法局 職位1 1 43 25 16
太原市-太原市市直-太原市司法局 職位2 1 71 44 35
太原市-太原市市直-太原市財政局 職位1 1 143 105 64
太原市-太原市市直-太原市財政局 職位2 1 264 192 115
太原市-太原市市直-太原市人力資源和社會局 職位1 1 680 425 311
太原市-太原市市直-太原市人力資源和社會局 職位2 1 838 621 400
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局 職位1 1 77 51 29
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局 職位2 1 124 59 30
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局小店分局 職位1 1 57 32 23
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局小店分局 職位2 1 170 82 60
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局杏花嶺分局 職位1 1 45 30 14
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局晉源分局 職位1 1 37 26 16
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局婁煩分局 職位1 1 10 0 0
太原市-太原市市直-太原市城鄉(xiāng)管理局 職位1 1 38 22 12
太原市-太原市市直-太原市城鄉(xiāng)管理局 職位2 1 43 30 21
太原市-太原市市直-太原市水務(wù)局 職位1 1 91 60 36
太原市-太原市市直-太原市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 職位1 1 61 32 24
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 職位1 1 33 17 9
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 職位2 1 62 42 25
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 職位3 1 88 58 36
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 職位4 1 93 56 30
太原市-太原市市直-太原市應(yīng)急管理局 職位1 1 11 2 1
太原市-太原市市直-太原市應(yīng)急管理局 職位2 1 8 3 3
太原市-太原市市直-太原市審計局 職位1 1 72 35 29
太原市-太原市市直-太原市審計局 職位2 1 101 73 53
太原市-太原市市直-太原市審計局 職位3 1 45 23 8
太原市-太原市市直-太原市審計局 職位4 1 137 109 66
太原市-太原市市直-太原市人民政府外事辦公室 職位1 1 172 115 85
太原市-太原市市直-太原市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 職位1 1 29 23 13
太原市-太原市市直-太原市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 職位2 1 49 41 25
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位1 1 15 9 5
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位2 1 70 46 27
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位3 1 149 101 60
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位4 1 130 102 49
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位5 1 91 58 28
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局太原中北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 職位1 1 19 8 6
太原市-太原市市直-太原市體育局 職位1 1 200 110 64
太原市-太原市市直-太原市體育局 職位2 1 149 118 75
太原市-太原市市直-太原市統(tǒng)計局 職位1 1 21 18 10
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療局 職位1 1 86 65 45
太原市-太原市市直-太原市信訪局 職位1 1 52 37 26
太原市-太原市市直-太原市房產(chǎn)管理局 職位1 1 93 53 37
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位1 9 469 311 197
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位2 2 110 84 42
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位3 9 349 220 138
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位4 2 94 60 31
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位5 9 193 155 106
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位6 2 93 69 35
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位7 9 75 55 35
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位8 2 30 21 12
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位9 5 225 144 59
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位10 2 134 79 46
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位11 2 64 36 22
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位12 12 511 383 236
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位13 6 37 33 14
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位14 6 103 77 41
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位15 6 72 54 31
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位16 6 151 107 71
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位17 9 81 62 48
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位18 2 25 17 13
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位19 3 70 57 33
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位20 1 78 59 20
太原市-太原市市直-中國國際貿(mào)易促進委員會太原市支會(參照管理) 職位1 1 187 144 87
太原市-太原市市直-太原市委黨校(太原行政學(xué)院、太原國防教育學(xué)院、太原社會主義學(xué)院)(參照管理) 職位1 1 186 125 75
太原市-太原市市直-太原市委黨史研究室(太原市地方志研究室)(參照管理) 職位1 1 20 14 9
太原市-太原市市直-太原市委黨史研究室(太原市地方志研究室)(參照管理) 職位2 1 54 36 24
太原市-太原市市直-太原市檔案館(參照管理) 職位1 1 686 565 351
太原市-太原市市直-太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 30 9 8
太原市-太原市市直-太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) 職位2 1 280 154 119
太原市-太原市市直-太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 141 119 72
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會查詢中心(參照管理) 職位1 1 3 1 1
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會查詢中心(參照管理) 職位2 1 9 5 4
太原市-太原市市直-太原市思想政治工作研究會(參照管理) 職位1 1 29 25 12
太原市-太原市市直-太原市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 62 28 24
太原市-太原市市直-太原市老年大學(xué)(參照管理) 職位1 1 63 38 17
太原市-太原市市直-太原市中小企業(yè)發(fā)展促進中心(參照管理) 職位1 1 21 15 5
太原市-太原市市直-太原市中小企業(yè)發(fā)展促進中心(參照管理) 職位2 1 49 34 18
太原市-太原市市直-太原市中小企業(yè)發(fā)展促進中心(參照管理) 職位3 1 38 27 18
太原市-太原市市直-太原市中小企業(yè)發(fā)展促進中心(參照管理) 職位4 1 76 47 21
太原市-太原市市直-太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 248 192 128
太原市-太原市市直-太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 62 47 21
太原市-太原市市直-太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) 職位1 1 93 72 48
太原市-太原市市直-太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) 職位2 1 78 62 40
太原市-太原市市直-太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) 職位3 1 30 21 15
太原市-太原市市直-太原市農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心(參照管理) 職位1 1 158 81 47
太原市-太原市市直-太原市農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心(參照管理) 職位2 1 68 48 31
太原市-太原市市直-太原市防汛抗旱中心(參照管理) 職位1 1 89 61 41
太原市-太原市市直-太原市防汛抗旱中心(參照管理) 職位2 1 119 87 63
太原市-太原市市直-太原市國企改革發(fā)展研究和促進中心(參照管理) 職位1 1 20 12 8
太原市-太原市市直-太原市國企改革發(fā)展研究和促進中心(參照管理) 職位2 1 36 23 17
太原市-太原市市直-太原市國企改革發(fā)展研究和促進中心(參照管理) 職位3 1 17 8 8
太原市-太原市市直-太原市統(tǒng)計局普查中心(參照管理) 職位1 1 113 60 34
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 19 14 11
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 36 23 12
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位3 1 190 128 70
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位4 1 23 8 5
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委宣傳部 職位1 1 37 20 14
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 職位1 1 11 8 3
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委社會工作部 職位1 1 49 37 16
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)科學(xué)技術(shù)局 職位1 1 123 92 54
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)科學(xué)技術(shù)局 職位2 1 108 76 47
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)司法局 職位1 1 18 8 7
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)人力資源和社會局 職位1 1 81 69 44
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)城鄉(xiāng)管理局 職位1 1 63 50 29
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 職位1 1 37 28 16
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 職位2 1 123 89 51
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)衛(wèi)生健康局 職位1 1 11 6 4
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)衛(wèi)生健康局 職位2 1 47 30 22
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)應(yīng)急管理局 職位1 1 70 45 33
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 1 25 11 6
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位2 1 72 48 29
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位3 1 49 36 19
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位4 1 105 76 53
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位5 1 39 27 19
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)檔案館(小店區(qū)委黨史研究室、小店區(qū)地方志研究室)(參照管理) 職位1 1 29 23 14
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)檔案館(小店區(qū)委黨史研究室、小店區(qū)地方志研究室)(參照管理) 職位2 1 18 15 7
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)融媒體中心(參照管理) 職位1 1 12 7 5
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)融媒體中心(參照管理) 職位2 1 53 35 19
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 17 4 2
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位2 1 22 12 9
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)老年大學(xué)(參照管理) 職位1 1 31 16 8
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)老年大學(xué)(參照管理) 職位2 1 36 23 18
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)法律援助中心(參照管理) 職位1 1 18 15 11
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)老齡事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 23 11 2
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心(參照管理) 職位1 1 80 54 35
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心(參照管理) 職位2 1 22 14 6
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位1 1 66 38 21
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位2 1 16 10 6
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)醫(yī)療保險服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 42 24 10
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)醫(yī)療保險服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 104 65 55
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)政府采購中心(參照管理) 職位1 1 32 24 15
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 職位1 1 17 13 8
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 職位2 1 35 29 20
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)發(fā)展和改革局 職位1 1 80 64 45
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)發(fā)展和改革局 職位2 1 99 82 38
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局 職位1 1 8 2 1
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局 職位2 1 20 10 6
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局(司法所) 職位1 1 7 4 3
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局(司法所) 職位2 1 14 9 6
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 1 5 3 0
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位2 1 8 7 6
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位3 1 66 55 30
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位4 1 56 49 29
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位5 1 44 34 19
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位6 1 94 80 55
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位7 1 89 71 40
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位8 1 87 67 38
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(參照管理) 職位1 1 221 156 97
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)檔案館(參照管理) 職位1 1 8 6 6
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)檔案館(參照管理) 職位2 1 36 31 22
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 2 73 62 40
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位2 2 141 112 70
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)老年大學(xué)(參照管理) 職位1 1 35 26 13
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)老年大學(xué)(參照管理) 職位2 1 61 49 27
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)新聞中心(迎澤區(qū)對外宣傳中心)(參照管理) 職位1 1 5 4 2
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)新聞中心(迎澤區(qū)對外宣傳中心)(參照管理) 職位2 1 16 13 10
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)新聞中心(迎澤區(qū)對外宣傳中心)(參照管理) 職位3 1 8 3 1
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)新聞中心(迎澤區(qū)對外宣傳中心)(參照管理) 職位4 1 20 14 10
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進中心(參照管理) 職位1 1 14 11 8
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進中心(參照管理) 職位2 1 15 12 6
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)全民健康指導(dǎo)中心(參照管理) 職位1 1 11 9 3
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)全民健康指導(dǎo)中心(參照管理) 職位2 1 40 27 12
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)全民健康指導(dǎo)中心(參照管理) 職位3 1 13 10 6
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)防震減災(zāi)中心(迎澤區(qū)防汛抗旱中心)(參照管理) 職位1 2 15 10 4
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)防震減災(zāi)中心(迎澤區(qū)防汛抗旱中心)(參照管理) 職位2 2 37 32 18
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)防震減災(zāi)中心(迎澤區(qū)防汛抗旱中心)(參照管理) 職位3 2 51 39 19
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 17 14 10
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 47 40 26
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位3 1 27 20 10
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位4 1 48 38 21
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)政府采購中心(參照管理) 職位1 1 23 18 10
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)政府采購中心(參照管理) 職位2 1 42 31 13
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 職位1 1 355 202 134
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)人民政府辦公室 職位1 1 53 42 26
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)人民政府辦公室 職位2 1 328 282 164
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)教育體育局 職位1 1 291 186 129
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)自然資源局 職位1 1 111 89 56
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 1 15 10 7
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位2 1 22 17 7
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位3 1 55 37 23
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位4 1 77 55 33
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位5 1 30 20 9
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位6 1 58 46 25
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)醫(yī)療局 職位1 1 30 28 18
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)醫(yī)療局 職位2 1 35 33 17
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)鼓樓街道辦事處 職位1 1 209 182 111
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)大東關(guān)街道辦事處 職位1 1 15 5 4
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)檔案館(杏花嶺區(qū)委黨史研究室、杏花嶺區(qū)地方志研究室)(參照管理) 職位1 1 35 32 20
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)文物旅游發(fā)展中心(杏花嶺區(qū)美術(shù)館)(參照管理) 職位1 1 19 11 6
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)文物旅游發(fā)展中心(杏花嶺區(qū)美術(shù)館)(參照管理) 職位2 1 36 26 16
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)新聞中心(杏花嶺區(qū)融媒體中心)(參照管理) 職位1 2 15 9 6
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)新聞中心(杏花嶺區(qū)融媒體中心)(參照管理) 職位2 2 27 20 12
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)新聞中心(杏花嶺區(qū)融媒體中心)(參照管理) 職位3 1 38 32 17
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)新聞中心(杏花嶺區(qū)融媒體中心)(參照管理) 職位4 1 115 94 44
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)老年大學(xué)(參照管理) 職位1 1 97 86 35
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進中心(參照管理) 職位1 1 77 30 21
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進中心(參照管理) 職位2 1 231 204 110
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)法律援助中心(參照管理) 職位1 1 19 14 7
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)法律援助中心(參照管理) 職位2 1 26 21 14
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)社會保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 56 45 22
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)社會保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 129 105 59
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)社會保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位3 1 14 12 4
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)社會保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位4 1 9 8 5
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)林草綜合服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 79 51 37
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) 職位1 1 355 260 161
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)全民健康指導(dǎo)中心(參照管理) 職位1 1 33 25 13
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)防震減災(zāi)中心(杏花嶺區(qū)應(yīng)急管理信息調(diào)度指揮中心)(參照管理) 職位1 1 30 23 15
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)防震減災(zāi)中心(杏花嶺區(qū)應(yīng)急管理信息調(diào)度指揮中心)(參照管理) 職位2 1 47 38 29
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)防震減災(zāi)中心(杏花嶺區(qū)應(yīng)急管理信息調(diào)度指揮中心)(參照管理) 職位3 1 16 13 9
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)防震減災(zāi)中心(杏花嶺區(qū)應(yīng)急管理信息調(diào)度指揮中心)(參照管理) 職位4 1 30 20 19
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 44 34 23
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 2 17 14 8
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 2 25 20 13
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委辦公室 職位1 1 79 66 28
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委辦公室 職位2 1 156 132 80
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委社會工作部 職位1 1 17 7 5
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委社會工作部 職位2 1 18 12 7
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 職位1 1 48 38 18
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 職位2 1 94 77 45
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)人民政府辦公室 職位1 1 51 46 25
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)人民政府辦公室 職位2 1 105 85 57
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)應(yīng)急管理局 職位1 2 52 46 29
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 1 56 51 34
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位2 1 121 106 71
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位3 1 17 15 11
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位4 1 39 31 19
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)統(tǒng)計局 職位1 1 26 19 9
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)統(tǒng)計局 職位2 1 66 42 20
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)陽曲鎮(zhèn)人民政府 職位1 1 30 26 18
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)陽曲鎮(zhèn)人民政府 職位2 1 70 53 26
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)檔案館(尖草坪區(qū)委黨史研究室、尖草坪區(qū)地方志研究室)(參照管理) 職位1 1 33 27 15
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)檔案館(尖草坪區(qū)委黨史研究室、尖草坪區(qū)地方志研究室)(參照管理) 職位2 1 46 33 21
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 1 16 12 8
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 1 23 16 9
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)委辦公室 職位1 1 94 75 46
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)委組織部 職位1 1 12 5 0
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)委組織部 職位2 1 33 21 12
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)委宣傳部 職位1 1 78 55 40
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)委宣傳部 職位2 1 175 126 81
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)委社會工作部 職位1 1 75 56 34
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)委政策研究室 職位1 1 27 17 13
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)人大常委會機關(guān) 職位1 1 34 21 15
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)發(fā)展和改革局 職位1 1 224 168 108
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)發(fā)展和改革局 職位2 1 148 101 69
