[截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報(bào)名5764人,1938人繳費(fèi)
2025晉城公務(wù)員報(bào)名情況怎么查?報(bào)名人數(shù)是過(guò)審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理晉城公務(wù)員報(bào)名人數(shù)變化動(dòng)態(tài),更多報(bào)考人員趨勢(shì)詳情點(diǎn)擊查看山西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)查詢(xún)系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢(xún)系統(tǒng)(職位熱度、崗位競(jìng)爭(zhēng)、冷門(mén)職位查詢(xún))更多報(bào)名年齡、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)問(wèn)題>>>點(diǎn)我咨詢(xún)。
職位查詢(xún) | 報(bào)名入口 | 專(zhuān)業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總
【 山西省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 晉城公務(wù)員報(bào)名情況匯總 】
截至1月10日16:30,2025晉城公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)5764人,3376人過(guò)審,1938人繳費(fèi),以下為晉城公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 提交報(bào)名申請(qǐng) | 審查通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
晉城市-晉城市市直-晉城市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 職位1 | 1 | 8 | 3 | 2 |
晉城市-晉城市市直-晉城市工業(yè)和信息化局(國(guó)資委) | 職位1 | 1 | 32 | 23 | 16 |
晉城市-晉城市市直-晉城市財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 44 | 22 | 9 |
晉城市-晉城市市直-晉城市商務(wù)局 | 職位1 | 1 | 255 | 169 | 101 |
晉城市-晉城市市直-晉城市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 職位1 | 1 | 28 | 17 | 7 |
晉城市-晉城市市直-晉城市應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 63 | 28 | 18 |
晉城市-晉城市市直-晉城市審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 52 | 38 | 24 |
晉城市-晉城市市直-晉城市審計(jì)局 | 職位2 | 1 | 50 | 37 | 23 |
晉城市-晉城市市直-晉城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 33 | 23 | 12 |
晉城市-晉城市市直-晉城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 164 | 127 | 72 |
晉城市-晉城市市直-晉城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 職位1 | 1 | 11 | 9 | 8 |
晉城市-晉城市市直-晉城市生態(tài)環(huán)境局澤州分局 | 職位1 | 1 | 43 | 34 | 14 |
晉城市-晉城市市直-中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)晉城市委員會(huì) | 職位1 | 1 | 70 | 54 | 33 |
晉城市-晉城市市直-晉城市公安局 | 職位1 | 1 | 11 | 9 | 3 |
晉城市-晉城市市直-晉城市公安局交通警察支隊(duì) | 職位1 | 1 | 36 | 31 | 15 |
晉城市-晉城市市直-晉城市公安局交通警察支隊(duì) | 職位2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
晉城市-晉城市市直-晉城市公安局交通警察支隊(duì) | 職位3 | 1 | 78 | 58 | 31 |
晉城市-晉城市市直-晉城市公安局城區(qū)分局 | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
晉城市-晉城市市直-晉城市公安局城區(qū)分局 | 職位2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
晉城市-晉城市市直-晉城市公安局城區(qū)分局 | 職位3 | 1 | 11 | 7 | 1 |
晉城市-晉城市市直-晉城市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 51 | 19 | 13 |
晉城市-晉城市市直-晉城市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 28 | 17 | 8 |
晉城市-晉城市市直-晉城市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 33 | 21 | 14 |
晉城市-晉城市市直-晉城市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 42 | 28 | 18 |
晉城市-晉城市市直-晉城市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
晉城市-晉城市市直-晉城市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 28 | 16 | 11 |
晉城市-晉城市市直-晉城市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位5 | 1 | 37 | 26 | 12 |
晉城市-晉城市市直-晉城市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位6 | 1 | 230 | 128 | 73 |
晉城市-晉城市市直-晉城市經(jīng)濟(jì)研究中心(晉城市糧食發(fā)展事務(wù)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 29 | 21 | 13 |
晉城市-晉城市市直-晉城市經(jīng)濟(jì)研究中心(晉城市糧食發(fā)展事務(wù)中心)(參照管理) | 職位2 | 1 | 52 | 35 | 25 |
晉城市-晉城市市直-晉城市招生考試中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 36 | 19 | 13 |
晉城市-晉城市市直-晉城市招生考試中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 23 | 12 | 9 |
晉城市-晉城市市直-晉城市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 14 | 4 | 3 |
晉城市-晉城市市直-晉城市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照管理) | 職位1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
晉城市-晉城市市直-晉城市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 72 | 47 | 28 |
晉城市-晉城市市直-晉城市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
晉城市-晉城市市直-晉城市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 43 | 27 | 15 |
晉城市-晉城市市直-晉城市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 24 | 19 | 13 |
晉城市-晉城市市直-晉城市數(shù)字政府服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 81 | 53 | 34 |
晉城市-晉城市城區(qū)-中共晉城市城區(qū)區(qū)委辦公室 | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
晉城市-晉城市城區(qū)-中共晉城市城區(qū)區(qū)委辦公室 | 職位2 | 1 | 14 | 10 | 6 |
晉城市-晉城市城區(qū)-中共晉城市城區(qū)區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 24 | 19 | 12 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 職位1 | 1 | 32 | 11 | 8 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)司法局鐘家莊司法所 | 職位1 | 1 | 19 | 7 | 4 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 職位1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 40 | 25 | 14 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局西街市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 職位1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局西街市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 職位2 | 1 | 21 | 15 | 8 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 35 | 15 | 11 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)區(qū)委組織部舉報(bào)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)區(qū)委組織部舉報(bào)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 17 | 7 | 3 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 29 | 16 | 9 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 6 | 4 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 22 | 3 | 2 |
晉城市-晉城市城區(qū)-中共晉城市城區(qū)區(qū)委黨史研究室(晉城市城區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 14 | 5 | 2 |
晉城市-晉城市城區(qū)-中共晉城市城區(qū)區(qū)委黨史研究室(晉城市城區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 28 | 7 | 4 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 31 | 24 | 17 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 37 | 27 | 9 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)自然資源綜合事務(wù)所(參照管理) | 職位1 | 2 | 23 | 14 | 6 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)鐘家莊街道 | 職位1 | 1 | 9 | 2 | 1 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)鐘家莊街道 | 職位2 | 1 | 11 | 5 | 4 |
晉城市-晉城市城區(qū)-晉城市城區(qū)北街街道 | 職位1 | 1 | 57 | 16 | 15 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣司法局南村司法所 | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣司法局巴公司法所 | 職位1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣林業(yè)局 | 職位1 | 1 | 23 | 17 | 12 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 42 | 21 | 10 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣信訪局 | 職位1 | 1 | 9 | 5 | 3 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 17 | 9 | 7 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位2 | 1 | 7 | 5 | 0 |
晉城市-晉城市澤州縣-中共澤州縣委黨史研究室(澤州縣地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 8 | 7 |
晉城市-晉城市澤州縣-中共澤州縣委黨史研究室(澤州縣地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 16 | 13 | 11 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 6 | 5 | 4 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 42 | 36 | 26 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 15 | 11 | 6 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣下村鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 26 | 20 | 8 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣下村鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 33 | 29 | 12 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣下村鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 8 | 6 | 4 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣下村鎮(zhèn) | 職位4 | 1 | 17 | 11 | 4 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣大東溝鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 28 | 23 | 11 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣大東溝鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 30 | 19 | 7 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣大東溝鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 19 | 14 | 6 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣大東溝鎮(zhèn) | 職位4 | 1 | 37 | 30 | 16 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣川底鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣川底鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣晉廟鋪鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣晉廟鋪鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 16 | 12 | 4 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣晉廟鋪鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 58 | 16 | 10 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣金村鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 35 | 23 | 13 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣金村鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 69 | 54 | 26 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣金村鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣金村鎮(zhèn) | 職位4 | 1 | 6 | 2 | 1 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣高都鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣高都鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 14 | 14 | 9 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣北義城鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣北義城鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣巴公鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣巴公鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 22 | 17 | 8 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣巴公鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣巴公鎮(zhèn) | 職位4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣巴公鎮(zhèn) | 職位5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣巴公鎮(zhèn) | 職位6 | 1 | 5 | 3 | 2 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣大陽(yáng)鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣大陽(yáng)鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣公安局 | 職位1 | 1 | 27 | 23 | 10 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣公安局 | 職位2 | 1 | 8 | 6 | 3 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣公安局 | 職位3 | 1 | 9 | 8 | 5 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣公安局 | 職位4 | 1 | 13 | 8 | 5 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣公安局 | 職位5 | 1 | 55 | 46 | 19 |
晉城市-晉城市澤州縣-澤州縣公安局 | 職位6 | 1 | 13 | 9 | 6 |
晉城市-晉城市高平市-高平市發(fā)展改革和科技局 | 職位1 | 1 | 16 | 9 | 4 |
晉城市-晉城市高平市-高平市自然資源局 | 職位1 | 1 | 21 | 13 | 5 |
晉城市-晉城市高平市-高平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 2 | 77 | 61 | 35 |
晉城市-晉城市高平市-高平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 2 | 67 | 48 | 25 |
晉城市-晉城市高平市-高平市對(duì)外宣傳服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
晉城市-晉城市高平市-高平市對(duì)外宣傳服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
晉城市-晉城市高平市-高平市事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
晉城市-晉城市高平市-高平市事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 19 | 4 | 4 |
晉城市-晉城市高平市-高平市檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 52 | 31 | 16 |
晉城市-晉城市高平市-高平市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
晉城市-晉城市高平市-高平市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 18 | 10 | 7 |
晉城市-晉城市高平市-高平市民政綜合中心(高平市未成年人救助保護(hù)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 5 | 1 |
晉城市-晉城市高平市-高平市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 15 | 7 | 3 |
晉城市-晉城市高平市-高平市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位2 | 1 | 33 | 19 | 14 |
晉城市-晉城市高平市-高平市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(高平市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
晉城市-晉城市高平市-高平市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(高平市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心)(參照管理) | 職位2 | 1 | 35 | 21 | 15 |
晉城市-晉城市高平市-高平市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(高平市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心)(參照管理) | 職位3 | 1 | 14 | 8 | 5 |
晉城市-晉城市高平市-高平市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(高平市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心)(參照管理) | 職位4 | 1 | 34 | 21 | 13 |
晉城市-晉城市高平市-高平市東城街街道 | 職位1 | 1 | 43 | 25 | 19 |
晉城市-晉城市高平市-高平市南城街街道 | 職位1 | 1 | 11 | 9 | 9 |
晉城市-晉城市高平市-高平市北城街街道 | 職位1 | 1 | 60 | 34 | 15 |
晉城市-晉城市高平市-高平市公安局 | 職位1 | 1 | 12 | 8 | 2 |
晉城市-晉城市高平市-高平市公安局 | 職位2 | 1 | 19 | 16 | 5 |
晉城市-晉城市高平市-高平市公安局 | 職位3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
晉城市-晉城市高平市-高平市公安局 | 職位4 | 1 | 20 | 18 | 11 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-中共陽(yáng)城縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、陽(yáng)城縣監(jiān)察委員會(huì) | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-中共陽(yáng)城縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、陽(yáng)城縣監(jiān)察委員會(huì) | 職位2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-中共陽(yáng)城縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 職位1 | 1 | 11 | 3 | 1 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣發(fā)展和改革局 | 職位1 | 1 | 36 | 17 | 10 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣科學(xué)技術(shù)局 | 職位1 | 1 | 32 | 10 | 7 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 1 | 14 | 6 | 2 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣司法局蟒河司法所 | 職位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 職位1 | 1 | 82 | 38 | 23 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 43 | 16 | 10 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 51 | 14 | 12 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣行政審批服務(wù)管理局 | 職位1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣行政審批服務(wù)管理局 | 職位2 | 1 | 38 | 17 | 11 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣信訪局 | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣黨員電化教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣黨員電化教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 28 | 8 | 5 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣總工會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 66 | 29 | 20 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 14 | 3 | 2 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 11 | 6 | 4 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn) | 職位4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn) | 職位5 | 1 | 10 | 6 | 4 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn) | 職位6 | 1 | 12 | 6 | 4 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣北留鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣北留鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣町店鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣町店鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 27 | 10 | 7 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣寺頭鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣芹池鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣芹池鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 31 | 4 | 4 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣西河鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣演禮鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣演禮鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 19 | 6 | 4 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣演禮鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣演禮鎮(zhèn) | 職位4 | 1 | 7 | 5 | 4 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣演禮鎮(zhèn) | 職位5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣董封鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 13 | 4 | 2 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣橫河鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 11 | 6 | 2 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣河北鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣河北鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣東冶鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 29 | 9 | 7 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣東冶鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣東冶鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣公安局 | 職位1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣公安局 | 職位2 | 1 | 23 | 22 | 15 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣公安局 | 職位3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
晉城市-晉城市陽(yáng)城縣-陽(yáng)城縣公安局 | 職位4 | 1 | 14 | 12 | 5 |
晉城市-晉城市陵川縣-中共陵川縣委辦公室 | 職位1 | 1 | 26 | 14 | 8 |
晉城市-晉城市陵川縣-中共陵川縣委辦公室 | 職位2 | 1 | 29 | 21 | 14 |
晉城市-晉城市陵川縣-中共陵川縣委組織部 | 職位1 | 1 | 8 | 4 | 3 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣發(fā)展改革和科技局 | 職位1 | 1 | 20 | 16 | 8 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣司法局禮義司法所 | 職位1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣人力資源和社會(huì)局 | 職位1 | 1 | 48 | 27 | 18 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 20 | 7 | 2 |
晉城市-晉城市陵川縣-中共陵川縣委黨史研究室(陵川縣地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 13 | 5 | 5 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 16 | 8 | 3 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣城鄉(xiāng)居民最低生活中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照管理) | 職位1 | 1 | 10 | 6 | 6 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣文物保護(hù)中心(陵川縣博物館、陵川縣禮義文物保護(hù)所)(參照管理) | 職位1 | 1 | 19 | 8 | 5 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣崇文鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 15 | 7 | 5 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣崇文鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 16 | 10 | 4 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣崇文鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣崇文鎮(zhèn) | 職位4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣崇文鎮(zhèn) | 職位5 | 1 | 23 | 14 | 12 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣崇文鎮(zhèn) | 職位6 | 1 | 40 | 22 | 11 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣附城鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 22 | 11 | 8 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣附城鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 18 | 12 | 4 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣附城鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 29 | 12 | 6 |
晉城市-晉城市陵川縣-陵川縣西河底鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 16 | 7 | 5 |
