2024四季度重慶巫山縣事業(yè)單位招聘報名統(tǒng)計(截止1月9日17:00)
重慶市巫山縣事業(yè)單位2024年第四季度公開招聘報名情況統(tǒng)計表 (截止2025年1月9日17:00) |
||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 巫山縣融媒體中心 | 1-記者崗 | 1 | 18 | 16 | 11 |
2 | 巫山縣融媒體中心 | 2-編導(dǎo)崗 | 1 | 95 | 80 | 43 |
3 | 重慶市巫山縣重點項目事務(wù)中心 | 3-綜合管理崗1 | 1 | 483 | 475 | 274 |
4 | 重慶市巫山縣重點項目事務(wù)中心 | 4-綜合管理崗2 | 1 | 847 | 840 | 409 |
5 | 重慶市巫山縣港航海事事務(wù)中心 | 5-航道維護(hù)崗位 | 1 | 172 | 136 | 44 |
6 | 重慶市巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 6-管理崗 | 1 | 111 | 110 | 45 |
7 | 重慶市巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 7-財務(wù)崗 | 1 | 139 | 139 | 71 |
8 | 重慶市巫山縣醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 8-信息崗 | 1 | 193 | 192 | 93 |
9 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 9-臨床崗 | 4 | 37 | 37 | 22 |
10 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 10-中西醫(yī)結(jié)合崗 | 2 | 9 | 9 | 7 |
11 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 11-中醫(yī)崗 | 4 | 39 | 39 | 24 |
12 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 12-病案編碼崗 | 1 | 46 | 46 | 19 |
13 | 重慶市巫山縣高唐街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 13-口腔崗 | 1 | 11 | 11 | 6 |
14 | 重慶市巫山縣高唐街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 14-中醫(yī)崗 | 1 | 32 | 31 | 19 |
15 | 重慶市巫山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15-鄉(xiāng)村醫(yī)生崗1 | 1 | 11 | 11 | 5 |
16 | 重慶市巫山縣官渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16-鄉(xiāng)村醫(yī)生崗2 | 1 | 6 | 6 | 2 |
17 | 重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 17-臨床崗 | 1 | 36 | 36 | 20 |
18 | 重慶市巫山縣福田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18-口腔崗 | 1 | 5 | 5 | 2 |
19 | 重慶市巫山縣雙龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 19-口腔崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
20 | 重慶市巫山縣雙龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20-影像崗 | 1 | 8 | 8 | 5 |
21 | 重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21-臨床崗 | 1 | 14 | 13 | 4 |
22 | 重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22-放射崗 | 1 | 15 | 15 | 9 |
23 | 重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 23-鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 5 | 5 | 1 |
24 | 重慶市巫山縣官陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24-放射崗 | 1 | 19 | 19 | 11 |
25 | 重慶市巫山縣官陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 25-臨床崗 | 1 | 17 | 17 | 7 |
26 | 重慶市巫山縣篤坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26-中醫(yī)崗 | 1 | 9 | 9 | 5 |
27 | 重慶市巫山縣銅鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27-檢驗崗 | 1 | 105 | 101 | 53 |
28 | 重慶市巫山縣平河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 28-中醫(yī)崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29 | 重慶市巫山縣大溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 29-臨床崗 | 1 | 7 | 7 | 4 |
30 | 重慶市巫山縣培石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 30-鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
31 | 重慶市巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 31-鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
32 | 重慶市巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 32-臨床崗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
33 | 重慶市巫山縣竹賢鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 33-康復(fù)崗 | 1 | 15 | 15 | 5 |
34 | 重慶市巫山縣金坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 34-中醫(yī)崗 | 1 | 31 | 31 | 21 |
35 | 重慶市巫山縣康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 35-規(guī)劃設(shè)計崗 | 1 | 106 | 105 | 52 |
36 | 重慶市巫山縣康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 36-發(fā)展服務(wù)崗 | 1 | 366 | 361 | 177 |
37 | 重慶市巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 37-綜合執(zhí)法崗 | 1 | 124 | 122 | 56 |
原標(biāo)題:重慶市巫山縣事業(yè)單位2024年第四季度公開招聘報名情況統(tǒng)計表(截止1月9日17:00)
文章來源:http://www.cqws.gov.cn/xzfbm_73744/fzhggwyh_74252/zwgk_72016/zfxxgk/sydwgkzp/202501/t20250109_14103894.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024四季度重慶巫山縣事業(yè)單位招聘報名統(tǒng)計(截止1月9日17:00)
- 歷城區(qū)人社局:2025濟(jì)南歷城區(qū)綜合類事業(yè)單位招聘準(zhǔn)備參加省統(tǒng)考
- 2025山東事業(yè)單位招聘統(tǒng)考相關(guān)消息匯總(省屬+各地市)
- 2024延安事業(yè)單位公開招聘高層次人才和緊缺特殊專業(yè)人才公告(148人)
- 2025浙江臺州市民政局下屬事業(yè)單位選聘1人公告
- 25年海南事業(yè)單位1月公告匯總
- 2024上半年四川遂寧市射洪市考試招聘部分事業(yè)單位人員第七批擬聘用人員公示
- 2024秋季中國足協(xié)招聘面試遞補(bǔ)公告
- 2024上海市第三批事業(yè)單位工作人員招聘(奉賢區(qū)崗位)擬錄用人員公示(第一批)
- 2024下半年浙江溫州市市級事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(六)