2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2025.1.2)
招考單位 | 職位代碼 | 報(bào)考人數(shù) |
武漢市 | A01 | 109 |
武漢市 | A02 | 32 |
武漢市 | A03 | 58 |
武漢市 | A04 | 15 |
武漢市 | A05 | 15 |
武漢市 | A06 | 3 |
武漢市 | A07 | 5 |
武漢市 | A08 | 15 |
武漢市 | A09 | 19 |
武漢市 | A10 | 16 |
武漢市 | A11 | 31 |
武漢市 | A12 | 39 |
武漢市 | A13 | 19 |
武漢市 | A14 | 56 |
武漢市 | A15 | 19 |
武漢市 | A16 | 37 |
武漢市 | A17 | 1398 |
武漢市 | A18 | 1916 |
武漢市 | A19 | 888 |
武漢市 | A20 | 1553 |
武漢市 | A21 | 107 |
武漢市 | A22 | 138 |
武漢市 | A23 | 135 |
黃石市 | B01 | 1 |
黃石市 | B02 | 4 |
黃石市 | B03 | 37 |
黃石市 | B04 | 31 |
黃石市 | B05 | 75 |
黃石市 | B06 | 53 |
黃石市 | B07 | 91 |
黃石市 | B08 | 130 |
黃石市 | B09 | 119 |
黃石市 | B10 | 17 |
十堰市 | C01 | 4 |
十堰市 | C02 | 6 |
十堰市 | C03 | 130 |
十堰市 | C04 | 163 |
十堰市 | C05 | 49 |
十堰市 | C06 | 47 |
十堰市 | C07 | 342 |
十堰市 | C08 | 361 |
十堰市 | C09 | 62 |
荊州市 | D01 | 0 |
荊州市 | D02 | 1 |
荊州市 | D03 | 81 |
荊州市 | D04 | 69 |
荊州市 | D05 | 39 |
荊州市 | D06 | 95 |
荊州市 | D07 | 926 |
荊州市 | D08 | 1391 |
荊州市 | D09 | 27 |
宜昌市 | E01 | 7 |
宜昌市 | E02 | 10 |
宜昌市 | E03 | 218 |
宜昌市 | E04 | 282 |
宜昌市 | E05 | 224 |
宜昌市 | E06 | 329 |
宜昌市 | E07 | 38 |
宜昌市 | E08 | 58 |
襄陽(yáng)市 | F01 | 6 |
襄陽(yáng)市 | F02 | 19 |
襄陽(yáng)市 | F03 | 84 |
襄陽(yáng)市 | F04 | 131 |
襄陽(yáng)市 | F05 | 117 |
襄陽(yáng)市 | F06 | 80 |
襄陽(yáng)市 | F07 | 38 |
襄陽(yáng)市 | F08 | 176 |
襄陽(yáng)市 | F09 | 253 |
襄陽(yáng)市 | F10 | 356 |
襄陽(yáng)市 | F11 | 63 |
鄂州市 | G01 | 2 |
鄂州市 | G02 | 5 |
鄂州市 | G03 | 9 |
鄂州市 | G04 | 7 |
鄂州市 | G05 | 58 |
鄂州市 | G06 | 18 |
鄂州市 | G07 | 72 |
鄂州市 | G08 | 43 |
鄂州市 | G09 | 11 |
荊門市 | H01 | 1 |
荊門市 | H02 | 3 |
荊門市 | H03 | 52 |
荊門市 | H04 | 76 |
荊門市 | H05 | 40 |
荊門市 | H06 | 65 |
荊門市 | H07 | 62 |
荊門市 | H08 | 57 |
荊門市 | H09 | 15 |
黃岡市 | J01 | 2 |
黃岡市 | J02 | 4 |
黃岡市 | J03 | 106 |
黃岡市 | J04 | 53 |
黃岡市 | J05 | 299 |
黃岡市 | J06 | 142 |
黃岡市 | J07 | 90 |
黃岡市 | J08 | 157 |
黃岡市 | J09 | 299 |
黃岡市 | J10 | 289 |
黃岡市 | J11 | 39 |
孝感市 | K01 | 1 |
孝感市 | K02 | 3 |
孝感市 | K03 | 199 |
孝感市 | K04 | 217 |
孝感市 | K05 | 294 |
孝感市 | K06 | 451 |
孝感市 | K07 | 375 |
孝感市 | K08 | 492 |
孝感市 | K09 | 36 |
咸寧市 | L01 | 0 |
咸寧市 | L02 | 7 |
咸寧市 | L03 | 76 |
咸寧市 | L04 | 80 |
咸寧市 | L05 | 575 |
咸寧市 | L06 | 1118 |
咸寧市 | L07 | 32 |
仙桃市 | M01 | 1 |
仙桃市 | M02 | 32 |
仙桃市 | M03 | 56 |
仙桃市 | M04 | 71 |
仙桃市 | M05 | 61 |
仙桃市 | M06 | 86 |
仙桃市 | M07 | 7 |
潛江市 | N01 | 6 |
潛江市 | N02 | 63 |
潛江市 | N03 | 42 |
潛江市 | N04 | 67 |
潛江市 | N05 | 65 |
潛江市 | N06 | 91 |
潛江市 | N07 | 4 |
神農(nóng)架林區(qū) | P01 | 1 |
神農(nóng)架林區(qū) | P02 | 16 |
神農(nóng)架林區(qū) | P03 | 45 |
神農(nóng)架林區(qū) | P04 | 160 |
神農(nóng)架林區(qū) | P05 | 69 |
神農(nóng)架林區(qū) | P06 | 9 |
神農(nóng)架林區(qū) | P07 | 8 |
恩施州 | Q01 | 1 |
恩施州 | Q02 | 9 |
恩施州 | Q03 | 76 |
恩施州 | Q04 | 74 |
恩施州 | Q05 | 58 |
恩施州 | Q06 | 92 |
恩施州 | Q07 | 156 |
恩施州 | Q08 | 240 |
恩施州 | Q09 | 265 |
恩施州 | Q10 | 459 |
恩施州 | Q11 | 82 |
天門市 | R01 | 6 |
天門市 | R02 | 27 |
天門市 | R03 | 37 |
天門市 | R04 | 66 |
天門市 | R05 | 45 |
天門市 | R06 | 86 |
天門市 | R07 | 5 |
隨州市 | S01 | 3 |
隨州市 | S02 | 1 |
隨州市 | S03 | 67 |
隨州市 | S04 | 47 |
隨州市 | S05 | 19 |
隨州市 | S06 | 283 |
隨州市 | S07 | 104 |
隨州市 | S08 | 256 |
隨州市 | S09 | 15 |
湖北省公安廳 | Z01 | 7 |
原標(biāo)題:2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2025.1.2)
文章來源:http://rst.hubei.gov.cn/hbrsksw/zlplks/jglyks/hbsxtsks/zkgg/202501/t20250102_5488159.shtml
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年安徽省選調(diào)生招錄700人公告
- 2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2025.1.2)
- 2025北京急救中心“優(yōu)培計(jì)劃”招聘應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生成績(jī)公告
- 2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2025.1.1)
- 2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2024.12.30)
- 2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2024.12.31)
- 2025北京市園林綠化局“優(yōu)培計(jì)劃”招聘 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生擬錄用人員公示公告 (第二批)
- 2025北京市社會(huì)科學(xué)院“優(yōu)培計(jì)劃”招聘擬聘用人員公示
- 2025湖南省選調(diào)生選拔面試對(duì)象名單及有關(guān)情況通知
- 2025北京水務(wù)投資有限公司“優(yōu)培計(jì)劃”面試成績(jī)及綜合成績(jī)公告