2024四季度重慶豐都縣事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截至1月2日15:00)
主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶市豐都縣紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市豐都縣廉政教育中心 | 法律監(jiān)督崗 | 1 | 67 | 66 | 33 |
重慶市豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發(fā)展研究中心 | 文秘崗 | 1 | 244 | 243 | 128 |
重慶市豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地資源服務(wù)崗 | 2 | 148 | 147 | 78 |
重慶市豐都縣水利局 | 重慶市豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 1 | 11 | 11 | 5 |
重慶市豐都縣司法局 | 重慶市豐都縣矯正幫教服務(wù)管理中心 | 社區(qū)矯正幫教崗 | 1 | 66 | 65 | 37 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗1 | 7 | 16 | 16 | 11 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗2 | 8 | 11 | 11 | 4 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗3 | 2 | 15 | 15 | 8 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗5 | 1 | 4 | 4 | 3 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 臨床崗1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 臨床崗2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 口腔崗 | 2 | 7 | 7 | 3 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 影像崗 | 5 | 5 | 5 | 1 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 藥學(xué)崗1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 藥學(xué)崗2 | 1 | 16 | 16 | 9 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 檢驗崗1 | 1 | 11 | 11 | 7 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 檢驗崗2 | 1 | 7 | 7 | 4 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 護理崗1 | 2 | 102 | 102 | 60 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 護理崗2 | 2 | 58 | 55 | 30 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 護理崗3 | 3 | 173 | 171 | 104 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 醫(yī)療服務(wù)崗 | 2 | 146 | 146 | 82 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 財務(wù)崗1 | 1 | 41 | 41 | 15 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 財務(wù)崗2 | 1 | 30 | 30 | 19 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 審計崗 | 1 | 7 | 7 | 6 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 藥學(xué)崗3 | 1 | 63 | 62 | 29 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 藥學(xué)崗4 | 1 | 24 | 24 | 12 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗 | 1 | 37 | 36 | 20 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣精神病醫(yī)院 | 臨床崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣精神病醫(yī)院 | 影像崗 | 1 | 43 | 42 | 25 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣婦幼保健院 | 兒科崗 | 2 | 2 | 2 | 0 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣婦幼保健院 | 眼科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣婦幼保健院 | 口腔崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣婦幼保健院 | 中藥師崗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣婦幼保健院 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 168 | 162 | 82 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣婦幼保健院 | 兒童康復(fù)崗 | 1 | 24 | 24 | 15 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣三合街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗 | 1 | 15 | 14 | 8 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣名山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔崗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣三元中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 14 | 14 | 9 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣三元中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗 | 1 | 90 | 87 | 53 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣社壇中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 2 | 9 | 9 | 6 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣高鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 10 | 10 | 6 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣包鸞中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 7 | 7 | 2 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣包鸞中心衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 1 | 41 | 41 | 25 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣包鸞中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 17 | 16 | 7 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣龍河中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 36 | 36 | 17 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 1 | 37 | 37 | 20 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣興義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 10 | 10 | 7 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 14 | 13 | 8 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣湛普鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 18 | 18 | 6 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣雙路鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 24 | 23 | 17 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣許明寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 9 | 9 | 5 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣南天湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 21 | 20 | 12 |
重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 31 | 30 | 18 |
重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府等12個主管單位 | 豐都縣包鸞鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心等12個單位各1人 | 綜合管理崗 | 12 | 118 | 116 | 97 |
重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財務(wù)管理崗 | 1 | 94 | 94 | 50 |
重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 建設(shè)服務(wù)崗 | 1 | 221 | 215 | 112 |
重慶市豐都縣董家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣董家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 240 | 230 | 117 |
重慶市豐都縣高家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣高家鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 25 | 24 | 12 |
重慶市豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣江池鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 新豐書院建設(shè)崗 | 1 | 204 | 199 | 114 |
重慶市豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣江池鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 238 | 235 | 122 |
重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 文秘崗 | 1 | 124 | 121 | 45 |
重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財會崗 | 1 | 27 | 26 | 14 |
重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 32 | 30 | 13 |
重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 48 | 48 | 26 |
重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政崗 | 1 | 110 | 108 | 58 |
重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)建環(huán) | 1 | 31 | 31 | 15 |
重慶市豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣南天湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 48 | 48 | 30 |
重慶市豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣南天湖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財務(wù)會計崗 | 1 | 89 | 87 | 39 |
重慶市豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣南天湖鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 旅游服務(wù)崗 | 1 | 178 | 177 | 90 |
重慶市豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣南天湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)會計崗 | 1 | 64 | 63 | 16 |
重慶市豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市豐都縣青龍鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 192 | 184 | 84 |
重慶市豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市豐都縣青龍鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 民生事務(wù)崗 | 1 | 381 | 362 | 138 |
重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 新豐書院建設(shè)崗 | 1 | 40 | 40 | 26 |
重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗1 | 1 | 39 | 39 | 12 |
重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗2 | 1 | 18 | 18 | 12 |
重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗3 | 1 | 15 | 15 | 7 |
重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗4 | 1 | 48 | 48 | 29 |
重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗5 | 1 | 29 | 29 | 7 |
重慶市豐都縣三合街道辦事處 | 重慶市豐都縣三合街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 便民服務(wù)崗 | 1 | 144 | 139 | 54 |
重慶市豐都縣三合街道辦事處 | 重慶市豐都縣三合街道新時代文明實踐服務(wù)中心 | 新豐書院建設(shè)崗 | 2 | 371 | 368 | 188 |
重慶市豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣社壇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 108 | 105 | 54 |
重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 59 | 59 | 28 |
重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 建筑規(guī)劃崗 | 1 | 95 | 86 | 34 |
重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 109 | 102 | 41 |
重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 139 | 139 | 62 |
重慶市豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣樹人鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 民生服務(wù)崗 | 1 | 165 | 161 | 74 |
重慶市豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣雙龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財務(wù)管理崗 | 1 | 73 | 72 | 26 |
重慶市豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣雙龍鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 新豐書院崗 | 1 | 194 | 184 | 101 |
重慶市豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣雙路鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 386 | 380 | 209 |
重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)建環(huán) | 1 | 30 | 27 | 7 |
重慶市豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣興義鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 319 | 313 | 174 |
重慶市豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣興義鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專技服務(wù)崗 | 1 | 143 | 141 | 72 |
重慶市豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣興義鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 97 | 96 | 43 |
重慶市豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣許明寺鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 232 | 228 | 114 |
重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 新豐書院建設(shè)崗 | 1 | 105 | 105 | 43 |
重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)林水利崗-管理崗位 | 1 | 23 | 22 | 10 |
重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 49 | 46 | 24 |
重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)林水利崗-專技崗位 | 1 | 42 | 41 | 22 |
重慶市豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣龍孔鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 建設(shè)服務(wù)崗 | 1 | 262 | 260 | 161 |
原標(biāo)題:豐都縣事業(yè)單位2024年第四季度公開招聘工作人員考試報名統(tǒng)計
文章來源:https://www.cqfd.gov.cn/zwgk_200/fdzdgknr/qt/gsgg/202501/t20250102_14042152.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024四季度重慶豐都縣事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截至1月2日15:00)
- 2024年甘肅省白銀市市直事業(yè)單位選調(diào)工作人員資格復(fù)審公告
- 2025云南省昭通市民政局勞務(wù)派遣制員工招聘通告(2人)
- 2024年下半年哈爾濱市衛(wèi)生健康委員會事業(yè)單位公開招聘工作人員現(xiàn)場資格審查的通知
- 2024年濟南廣播電視臺公開招聘工作人員簡章(14人)
- 2025內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘事業(yè)單位面試公告
- 2025內(nèi)蒙古通信管理局事業(yè)單位招聘面試通知
- 2024年山東省婦女兒童活動中心公開招聘工作人員報名入口
- 2025內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025年廣西崇左憑祥市水利局編外聘用人員招1人公告