截至3月25日17時,2017年湖南婁底公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月25日17時,2017年湖南婁底公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
婁底市審計局 | 審計技術(shù)科 | 1 | 29 |
婁底市審計局 | 財政審計科 | 1 | 27 |
婁底市國資委 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算科科員 | 1 | 7 |
婁底市國資委 | 業(yè)績考核與分配科科員 | 1 | 18 |
婁底市環(huán)保局 | 污染防治科 | 2 | 15 |
婁底市經(jīng)濟和信息化委員會 | 信息安全與軟件服務(wù)科科員 | 1 | 15 |
婁底市經(jīng)濟和信息化委員會 | 經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)科科員 | 1 | 68 |
婁底市交通運輸局 | 科員1 | 1 | 9 |
婁底市交通運輸局 | 科員2 | 1 | 5 |
婁底市交通運輸局 | 科員3 | 1 | 53 |
婁底市交通運輸局 | 科員4 | 1 | 18 |
婁底市強制隔離戒毒所 | 管教民警1 | 1 | 8 |
婁底市強制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 3 |
婁底市企業(yè)職工社會保險處 | 文秘 | 1 | 33 |
婁底市醫(yī)療生育保險管理處 | 系統(tǒng)管理 | 1 | 2 |
婁底市醫(yī)療生育保險管理處 | 綜合(黨務(wù))管理 | 1 | 30 |
婁底市醫(yī)療生育保險管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 26 |
婁底市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 綜合管理1 | 1 | 59 |
婁底市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 綜合管理2 | 1 | 4 |
婁底市工傷保險管理處 | 醫(yī)療管理 | 1 | 4 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 文秘 | 2 | 9 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 計算機 | 1 | 6 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 法律 | 2 | 6 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合科科員 | 1 | 3 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 督查科科員 | 1 | 12 |
婁底市供銷合作聯(lián)社 | 文秘 | 1 | 3 |
婁底市供銷合作聯(lián)社 | 電子商務(wù) | 1 | 7 |
婁底市農(nóng)機局 | 農(nóng)機管理 | 1 | 35 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 投資管理科綜合 | 1 | 45 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 市場運行和消費促進科統(tǒng)計 | 1 | 52 |
雙峰縣公路管理局 | 辦公室 | 1 | 4 |
冷水江市工傷保險局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工傷保險局 | 醫(yī)療審核 | 1 | 1 |
冷水江市供銷合作聯(lián)社 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
冷水江市農(nóng)村經(jīng)營管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 辦公室文秘 | 1 | 3 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 飼料辦監(jiān)管 | 1 | 7 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 9 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 41 |
冷水江市農(nóng)業(yè)機械管理局 | 財務(wù)會計 | 1 | 90 |
冷水江市企業(yè)職工社會保險局 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 2 | 5 |
冷水江市司法局 | 社區(qū)矯正 | 3 | 58 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 3 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
冷水江市勞動就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 0 |
冷水江市機關(guān)事業(yè)單位社會保險局 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 1 | 1 |
冷水江市機關(guān)事業(yè)單位社會保險局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
婁星區(qū)委宣傳部 | 法律業(yè)務(wù)人員 | 1 | 1 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 財務(wù)人員 | 1 | 11 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 文秘人員 | 1 | 85 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員1 | 1 | 1 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員2 | 1 | 32 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員1 | 1 | 15 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員2 | 1 | 42 |
雙峰縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 37 |
雙峰縣畜牧水產(chǎn)局 | 文秘 | 1 | 2 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 36 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 2 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 131 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 151 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 3 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員1 | 1 | 58 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 10 |
新化縣天門鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 35 |
新化縣天門鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 5 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 109 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 34 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 197 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 106 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 3 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 88 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 9 |
新化縣西河鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 143 |
新化縣田坪鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 149 |
新化縣孟公鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 160 |
新化縣瑯塘鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 184 |
新化縣石沖口鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 101 |
新化縣圳上鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 48 |
新化縣爐觀鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 196 |
新化縣曹家鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 38 |
新化縣上梅鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 255 |
新化縣吉慶鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 190 |
新化縣槎溪鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 37 |
新化司法局 | 科員 | 2 | 4 |
漣源市石馬山鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 46 |
漣源市三甲鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 13 |
漣源市湄江鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 39 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 207 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 25 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 64 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 19 |
漣源市古塘鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 45 |
漣源市龍?zhí)伶?zhèn) | 科員1 | 2 | 90 |
漣源市橋頭河鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 27 |
漣源市七星街鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 7 |
漣源市楓坪鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 57 |
漣源市楊市鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 84 |
漣源市荷塘鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 40 |
漣源市白馬鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 12 |
漣源市金石鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 59 |
漣源市金石鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 4 |
婁底經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)漣濱司法所 | 司法所助理員 | 1 | 7 |
冷水江市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 行政審批員 | 1 | 23 |
共青團雙峰縣委 | 綜合文秘 | 1 | 318 |
雙峰縣檔案局 | 檔案管理 | 1 | 35 |
婁底市機關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室程序員 | 1 | 4 |
婁底市機關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 4 |
婁底市機關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室工程預(yù)算員 | 1 | 52 |
中共婁底市委黨校 | 組織人事處科員 | 1 | 12 |
中共婁底市委黨校 | 辦公室科員 | 1 | 8 |
婁底市委組織部 | 婁底市選調(diào)生(男) | 3 | 4 |
婁底市委組織部 | 婁底市選調(diào)生(女) | 2 | 67 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 1 | 11 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 2 | 64 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 1 | 101 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 2 | 221 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 44 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 6 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 34 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 3 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 18 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 60 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位1 | 1 | 0 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位2 | 1 | 17 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 信息通信 | 1 | 15 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位3 | 1 | 6 |
新化縣森林公安局 | 特警 | 1 | 3 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 10 | 4 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 8 | 53 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 3 | 0 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(4) | 3 | 1 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(5) | 3 | 2 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(6) | 2 | 8 |
新化縣法院 | 司法警察 | 2 | 144 |
新化縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
新化縣法院 | 財會人員 | 1 | 27 |
新化縣法院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 7 | 6 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 3 | 5 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 9 | 5 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 5 | 1 |
婁底檢察系統(tǒng) | 法醫(yī) | 2 | 9 |
漣源市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 13 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 搶先了解!廣東省2025年度公務(wù)員招考公告_廣東公務(wù)員考錄系統(tǒng)
- 達州市2025年度公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)政策性加分的公示
- 測試一下
- 2025山東省公務(wù)員考試成績什么時候發(fā)布?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績查詢時間是什么時候?
- 2025山東省考筆試成績什么時候出來?附歷年山東省考成績發(fā)布時間
- 2025天津公務(wù)員筆試成績查詢時間:1月7日
- 2025年山東省考筆試成績什么時候發(fā)布?(歷年筆試成績發(fā)布時間)
- 歷年山東公務(wù)員考試成績查詢時間表一覽
- 2025山東省考筆試成績查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)https://dtdjzx.gov.cn/