2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:繳費人數(shù)最多的十大職位(截至1月9日16時)
2025廣東省考招錄17419人,共有12377個職位。今天是報名進入第二天,報名時間:1月8至14日,一共7天時間。14日16時報名系統(tǒng)關(guān)閉,14日18時繳費系統(tǒng)關(guān)閉??荚囐M為45元/科,報考者如屬城鄉(xiāng)最低生活對象,可減免考試費。
據(jù)中公統(tǒng)計,截止9日16:00,2025廣東省考共有43612人繳費,與去年同期的42287人繳費人數(shù)相比,多了1325人。
中公教育整理官方發(fā)布的報名數(shù)據(jù),以供各位考生報考參考,助力大家走出成“公”第一步——選崗報名。
2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:繳費人數(shù)最多的十大職位
(截至1月9日16時)
排名 | 地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清遠 | 清遠市英德市 | 黎溪鎮(zhèn)人民政府1名、連江口鎮(zhèn)人民政府1名、西牛鎮(zhèn)人民政府1名、沙口鎮(zhèn)人民政府1名、大洞鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 | 61800032559021 | 5 | 418 | 83.6:1 |
2 | 揭陽 | 揭陽市揭西縣 | 塔頭鎮(zhèn)人民政府1名、錢坑鎮(zhèn)人民政府1名、大溪鎮(zhèn)人民政府1名、上砂鎮(zhèn)人民政府1名、良田鄉(xiāng)人民政府1名四級主任科員以下 | 62000042559009 | 5 | 366 | 73.2:1 |
3 | 湛江 | 湛江市吳川市 | 吳陽鎮(zhèn)人民政府1名、覃巴鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 | 61500072559001 | 2 | 242 | 121:1 |
4 | 梅州 | 梅州市梅縣區(qū) | 隆文鎮(zhèn)人民政府2名、松口鎮(zhèn)人民政府2名一級科員 | 60800032559001 | 4 | 127 | 31.75:1 |
5 | 廣州 | 廣州市越秀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層市場監(jiān)督管理所一級行政執(zhí)法員 | 10104312558004 | 4 | 121 | 30.25:1 |
6 | 梅州 | 梅州市興寧市 | 水口鎮(zhèn)人民政府1名、大坪鎮(zhèn)人民政府1名、羅浮鎮(zhèn)人民政府1名、石馬鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 | 60800022559001 | 4 | 121 | 30.25:1 |
7 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 乳城鎮(zhèn)人民政府1名、大橋鎮(zhèn)人民政府1名、洛陽鎮(zhèn)人民政府1名二級主任科員以下 | 60600072559006 | 3 | 116 | 38.67:1 |
8 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市南雄市 | 鄧坊鎮(zhèn)人民政府1名、瀾河鎮(zhèn)人民政府1名、江頭鎮(zhèn)人民政府1名二級主任科員以下 | 60600022559013 | 3 | 105 | 35:1 |
9 | 佛山 | 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道辦事處 | 宣傳文體旅游和教育辦公室一級科員 | 60500072559001 | 2 | 96 | 48:1 |
10 | 清遠 | 清遠市陽山縣 | 嶺背鎮(zhèn)人民政府1名、秤架瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級科員 | 61800062559018 | 2 | 96 | 48:1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- [截至1月9日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報名6120人,1349人繳費
- [截至1月9日16:30]2025山西長治公務(wù)員報名8601人,1827人繳費
- [截至1月9日16:30]2025山西太原公務(wù)員報名13728人,4736人繳費
- [截至1月9日16:30]2025山西大同公務(wù)員報名5585人,1852人繳費
- [截至1月9日16:30]2025山西運城公務(wù)員報名10107人,2090人繳費
- [截至1月9日16:30]2025山西陽泉公務(wù)員報名4121人,890人繳費
- [截至1月9日16:30]2025山西公務(wù)員報考人數(shù)分析:報名人數(shù)最多十大崗位
- 2025山東省考筆試成績會在1月10號出嗎?
- [截至1月9日16:30]2025山西臨汾公務(wù)員報名9398人,1994人繳費
- [截至1月9日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報名1536人,489人繳費