【截至3月22日17時】2017年湖南益陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月22日17時,2017年湖南益陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
中共益陽市委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 7 |
中國國民黨革命委員會益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 2 |
中國民主建國會益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 0 |
中國民主促進會益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 2 |
九三學社益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 1 |
益陽市關心下一代工作委員會辦公室 | 綜合管理 | 1 | 1 |
益陽市老干部休養(yǎng)活動管理處 | 綜合管理 | 1 | 0 |
益陽市地震局 | 綜合業(yè)務 | 1 | 7 |
益陽市發(fā)展和改革委員會 | 價格成本調(diào)查隊價格管理 | 1 | 1 |
益陽市發(fā)展和改革委員會 | 價格監(jiān)督檢查局價格管理 | 1 | 3 |
益陽市科學技術局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
益陽市司法局 | 文秘 | 1 | 1 |
益陽市司法局 | 計算機 | 1 | 0 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 3 | 0 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 3 | 8 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 基層民警3 | 1 | 0 |
益陽市社會勞動保險處 | 會計 | 1 | 0 |
益陽市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 1 |
益陽市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金管理處 | 財務 | 1 | 2 |
益陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬三大隊行政執(zhí)法 | 2 | 1 |
益陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬四大隊市容管理1 | 1 | 11 |
益陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬四大隊市容管理2 | 1 | 1 |
益陽市地方海事局 | 運輸規(guī)劃 | 1 | 1 |
益陽市灌溉試驗站 | 農(nóng)業(yè)技術 | 1 | 1 |
益陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 財會 | 1 | 1 |
益陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 網(wǎng)絡監(jiān)管執(zhí)法 | 1 | 0 |
益陽市文物管理處 | 綜合管理 | 1 | 3 |
益陽市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財務 | 1 | 1 |
益陽市審計局 | 審計業(yè)務1 | 1 | 6 |
益陽市審計局 | 審計業(yè)務2 | 1 | 2 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所文秘 | 2 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所計算機 | 2 | 4 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所財務 | 1 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所法律 | 2 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所文秘 | 1 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所計算機 | 1 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所財務 | 1 | 3 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所計算機 | 1 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所法律 | 3 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所多媒體管理 | 1 | 3 |
益陽市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 赫山分局稽查 | 1 | 8 |
益陽市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 資陽分局稽查 | 1 | 1 |
益陽市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 1 | 1 |
益陽市公路管理局 | 文秘 | 1 | 1 |
益陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)司法所司法助理 | 1 | 0 |
益陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)財政所財務 | 2 | 3 |
赫山區(qū) | 司法局財務 | 1 | 0 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 7 | 1 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘1 | 3 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘2 | 3 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關公共管理 | 2 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 7 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 8 | 17 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律 | 1 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關經(jīng)濟管理 | 1 | 1 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理1 | 4 | 10 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理2 | 5 | 5 |
資陽區(qū) | 區(qū)委辦文秘1 | 2 | 0 |
資陽區(qū) | 區(qū)委辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 區(qū)委組織部文秘1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 區(qū)委組織部文秘2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政法委維穩(wěn)專干 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政府辦文秘1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政府辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政府辦法律 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 教育局基建 | 1 | 11 |
資陽區(qū) | 科技局文秘 | 1 | 2 |
資陽區(qū) | 司法局文秘 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 人社局文秘 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 人社局財務審計 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 人社局法律 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財政所文秘 | 1 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財政所財務1 | 4 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財政所財務2 | 4 | 1 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財政所綜合管理 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘1 | 4 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘2 | 4 | 1 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 5 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 2 | 6 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 1 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關農(nóng)業(yè)技術 | 1 | 1 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關計算機 | 1 | 1 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關民政勞動 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理1 | 7 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理2 | 6 | 15 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理3 | 6 | 1 |
桃江縣 | 司法局文秘 | 1 | 1 |
桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正 | 1 | 6 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 2 | 0 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 | 0 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 15 | 5 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理4 | 5 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律1 | 2 | 6 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律2 | 2 | 0 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)建設1 | 5 | 5 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)建設2 | 5 | 3 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 8 | 11 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 10 | 9 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘3 | 10 | 31 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關水利工程 | 2 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 9 | 9 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 15 | 30 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關會計1 | 6 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關會計2 | 7 | 12 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關專職武裝干事 | 2 | 3 |
安化縣 | 紀律檢查委員會辦案1 | 1 | 1 |
安化縣 | 紀律檢查委員會辦案2 | 1 | 0 |
安化縣 | 共青團縣委員會綜合管理 | 1 | 1 |
安化縣 | 殘疾人聯(lián)合會綜合管理 | 1 | 10 |
安化縣 | 縣委黨校財務 | 2 | 0 |
安化縣 | 縣委黨校教學管理1 | 1 | 1 |
安化縣 | 縣委黨校教學管理2 | 1 | 1 |
安化縣 | 檔案局檔案管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 4 | 0 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 4 | 1 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 3 | 22 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理4 | 1 | 1 |
安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所會計 | 7 | 2 |
安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所金融 | 2 | 1 |
安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所法律 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險基金管理中心財務 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險基金管理中心信息管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險基金管理中心醫(yī)療稽核 | 1 | 0 |
安化縣 | 工傷保險基金管理中心醫(yī)療稽核 | 1 | 0 |
安化縣 | 機關事業(yè)單位社會保險所財務 | 1 | 0 |
安化縣 | 防汛抗旱指揮辦公室水資源工程 | 1 | 0 |
安化縣 | 水政監(jiān)察大隊水利水電工程 | 1 | 1 |
安化縣 | 水土保持局水土保持技術 | 1 | 1 |
安化縣 | 林業(yè)綜合執(zhí)法大隊林業(yè)調(diào)查員1 | 3 | 3 |
安化縣 | 林業(yè)綜合執(zhí)法大隊林業(yè)調(diào)查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊網(wǎng)絡管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 審計局工程審計 | 1 | 50 |
安化縣 | 統(tǒng)計局調(diào)查隊統(tǒng)計調(diào)查員1 | 1 | 1 |
安化縣 | 統(tǒng)計局調(diào)查隊統(tǒng)計調(diào)查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 移民開發(fā)局財務 | 1 | 1 |
安化縣 | 移民開發(fā)局項目建設 | 1 | 2 |
安化縣 | 供銷合作社聯(lián)合社行政管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 縣城南區(qū)管理委員規(guī)劃建設 | 1 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財務1 | 10 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財務2 | 10 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關經(jīng)濟管理1 | 8 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關經(jīng)濟管理2 | 8 | 6 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律 | 12 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 12 | 11 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 5 | 14 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 14 | 7 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 6 | 0 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 6 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關專職武裝干事 | 2 | 8 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 11 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 11 | 11 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 14 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理4 | 1 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理5 | 4 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理6 | 8 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理7 | 8 | 3 |
沅江市 | 司法局社區(qū)矯正1 | 3 | 1 |
沅江市 | 司法局社區(qū)矯正2 | 2 | 1 |
沅江市 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務1 | 5 | 4 |
沅江市 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務2 | 5 | 12 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理1 | 10 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理2 | 10 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理3 | 8 | 2 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理4 | 8 | 11 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理5 | 2 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關經(jīng)濟管理1 | 7 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關經(jīng)濟管理2 | 6 | 2 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關環(huán)保專干1 | 6 | 3 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關環(huán)保專干2 | 6 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律1 | 8 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律2 | 7 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 8 | 5 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 7 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關安全生產(chǎn)監(jiān)理1 | 20 | 17 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關安全生產(chǎn)監(jiān)理2 | 20 | 3 |
南縣 | 政治協(xié)商委員會文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 紀律檢查委員會文秘1 | 1 | 0 |
南縣 | 紀律檢查委員會文秘2 | 1 | 0 |
南縣 | 紀律檢查委員會綜合管理1 | 2 | 1 |
(責任編輯:李明)