【截至3月22日17時(shí)】2017年湖南湘潭公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月22日17時(shí),2017年湖南湘潭公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
中共湘潭市委臺(tái)灣工作辦公室 | 辦公室職位 | 1 | 6 |
湘潭市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 學(xué)會(huì)工作部職位 | 1 | 2 |
民建湘潭市委 | 宣傳職位 | 1 | 1 |
湘潭市委老干部局 | 財(cái)務(wù)職位 | 1 | 1 |
湘潭市委老干部局 | 文字綜合職位 | 1 | 1 |
湘潭市老干部活動(dòng)管理服務(wù)中心 | 辦公室職位 | 1 | 1 |
中共湘潭市委團(tuán) | 綜合科職位 | 1 | 5 |
湘潭市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 | 綜合科職位 | 1 | 3 |
湘潭市人民政府法制辦公室 | 法制職位 | 1 | 1 |
湘潭市價(jià)格認(rèn)證中心 | 辦公室職位 | 1 | 1 |
湘潭市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 綜合管理職位 | 1 | 13 |
湘潭市民政局 | 綜合管理職位 | 1 | 3 |
湘潭市救助管理站 | 會(huì)計(jì)職位 | 1 | 3 |
湘潭市救助管理站 | 救助業(yè)務(wù)職位 | 1 | 7 |
湘潭市司法局 | 文字綜合職位 | 1 | 2 |
湘潭市司法局 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和信息化建設(shè)職位 | 1 | 0 |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 2 | 24 |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 民警 | 1 | 0 |
湘潭市商務(wù)局 | 信息職位 | 1 | 2 |
湘潭市商務(wù)局 | 財(cái)務(wù)職位 | 1 | 1 |
湘潭市文體廣新局 | 辦公室職位 | 1 | 3 |
湘潭市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)職位 | 1 | 2 |
湘潭市審計(jì)局 | 綜合管理職位 | 1 | 2 |
湘潭市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 專項(xiàng)調(diào)查職位1 | 1 | 0 |
湘潭市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 專項(xiàng)調(diào)查職位2 | 1 | 2 |
湘潭市糧食局 | 文秘職位 | 1 | 1 |
湘潭市糧食局 | 糧食行業(yè)管理職位 | 1 | 4 |
湘潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 財(cái)務(wù)職位 | 1 | 2 |
湘潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 市政工程職位 | 1 | 2 |
湘潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理職位1 | 1 | 5 |
湘潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理職位2 | 1 | 3 |
湘潭市城市管理和行政執(zhí)法局 | 政策法規(guī)科職位 | 1 | 1 |
湘潭市城市管理和行政執(zhí)法局 | 公用事業(yè)科職位 | 1 | 0 |
湘潭市城市管理和行政執(zhí)法局直屬支隊(duì) | 直屬支隊(duì)職位 | 2 | 0 |
湘潭市工商行政管理局 | 基層行政執(zhí)法崗位 | 2 | 2 |
湘潭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室職位 | 1 | 1 |
湘潭市供銷合作總社 | 綜合崗位1 | 1 | 0 |
湘潭市供銷合作總社 | 綜合崗位2 | 1 | 2 |
湘潭市城郊供銷合作社 | 綜合職位 | 1 | 3 |
湘潭市檔案局 | 辦公室職位 | 1 | 2 |
湘潭市第一檔案館 | 檔案管理員職位 | 1 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位1 | 1 | 1 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位2 | 3 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位3 | 3 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 2 | 7 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位4 | 9 | 19 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位5 | 9 | 4 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位6 | 9 | 23 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位7 | 9 | 5 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 4 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 4 | 6 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員職位1 | 3 | 3 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員職位2 | 2 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位1 | 1 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位2 | 3 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位3 | 3 | 1 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 5 | 19 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位4 | 13 | 37 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位5 | 12 | 34 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位6 | 3 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位7 | 3 | 12 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位8 | 1 | 1 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位9 | 1 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位 | 8 | 22 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員職位1 | 3 | 6 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員職位2 | 3 | 4 |
韶山市 | 司法局社區(qū)矯正員職位 | 1 | 0 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位1 | 1 | 0 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位2 | 2 | 0 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位3 | 1 | 8 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位4 | 1 | 1 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位5 | 2 | 7 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位6 | 1 | 0 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位7 | 2 | 7 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 1 | 0 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 1 | 1 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職位1 | 1 | 0 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職位2 | 2 | 1 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職位3 | 2 | 1 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職位4 | 5 | 3 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職位5 | 5 | 18 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職位6 | 3 | 1 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職位7 | 2 | 1 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職位8 | 5 | 3 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街職位9 | 5 | 11 |
雨湖區(qū) | 司法局財(cái)務(wù)職位 | 1 | 2 |
雨湖區(qū) | 司法助理員職位 | 2 | 0 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理職位1 | 1 | 0 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理職位2 | 1 | 4 |
岳塘區(qū) | 財(cái)務(wù)職位 | 1 | 2 |
岳塘區(qū) | 司法助理員職位1 | 1 | 0 |
岳塘區(qū) | 司法助理員職位2 | 2 | 0 |
湘潭市委組織部 | 湘潭市選調(diào)生(男) | 3 | 2 |
湘潭市委組織部 | 湘潭市選調(diào)生(女) | 2 | 1 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 3 | 6 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 3 | 11 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 1 | 1 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 1 | 1 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 1 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 3 | 1 |
湘潭市公安局 | 文秘民警 | 4 | 1 |
湘潭市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 3 |
湘潭市公安局 | 特警 | 5 | 27 |
湘潭市公安局 | 基層民警 | 5 | 51 |
湘潭縣公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
湘潭縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
湘潭縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
湘鄉(xiāng)市公安局 | 文秘民警 | 1 | 0 |
湘鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 4 | 86 |
湘鄉(xiāng)市公安局 | 信息通信 | 1 | 2 |
韶山市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 2 |
湘潭縣森林公安局 | 森林公安民警 | 2 | 0 |
湘潭法院系統(tǒng) | 法官助理 | 11 | 4 |
湘潭法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 11 | 1 |
湘潭法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 2 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)法院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 5 |
湘潭市雨湖區(qū)法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 4 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 1 |
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 2 | 1 |
湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
韶山市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 2 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 1
- 2024廣東茂名市高州市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第六批)
- 2024年青海省檢察機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開招聘聘用制書記員筆試成績(jī)公示及資格復(fù)審的通知
- 中共達(dá)州市委組織部關(guān)于2024年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第三批(懷孕)擬錄用人員的公示
- 招93人!青海省高級(jí)人民法院2024年面向社會(huì)公開招聘聘用制書記員公告
- 2025京考成績(jī)什么時(shí)候公布
- 2025京考成績(jī)大概什么什么時(shí)候出
- 2025年京考成績(jī)什么時(shí)候公布
- 京考成績(jī)公布?xì)v年時(shí)間
- 京考成績(jī)公布的時(shí)間2025