2016年許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止到11月28日)
2016年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員許昌市職位報(bào)名情況(2016年11月28日),繳費(fèi)人數(shù)為759人,報(bào)名人數(shù)詳情:
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 交費(fèi)人數(shù) |
中共許昌市委宣傳部 | 1000101-科員 | 011000101 | 117 |
中共許昌市委政法委員會(huì) | 1000201-科員 | 021000201 | 11 |
許昌機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1000301-科員 | 031000301 | 9 |
中共許昌市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 1000401-科員 | 041000401 | 32 |
許昌市信訪局 | 1000501-科員 | 051000501 | 1 |
共青團(tuán)許昌市委(參照公務(wù)員法管理單位) | 1000601-副主任科員 | 061000601 | 59 |
許昌市婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1000701-科員 | 071000701 | 11 |
中國民主同盟許昌市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1000801-科員 | 081000801 | 2 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000901-科員 | 091000901 | 20 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000902-科員 | 091000902 | 8 |
許昌市人民檢察院 | 1001001-科員 | 101001001 | 5 |
許昌市離休干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1001101-科員 | 111001101 | 1 |
許昌市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1001201-科員 | 121001201 | 13 |
許昌市檔案局(館)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1001301-科員 | 131001301 | 4 |
鄢陵縣人民法院 | 1001401-科員 | 141001401 | 1 |
禹州市人民法院 | 1001501-科員 | 151001501 | 9 |
許昌縣人民法院 | 1001601-科員 | 161001601 | 0 |
許昌縣人民法院 | 1001602-科員 | 161001602 | 16 |
許昌縣人民法院 | 1001603-科員 | 161001603 | 4 |
襄城縣人民法院 | 1001701-科員 | 171001701 | 3 |
襄城縣人民法院 | 1001702-科員 | 171001702 | 9 |
襄城縣人民法院 | 1001703-科員 | 171001703 | 2 |
鄢陵縣人民檢察院 | 1001801-科員 | 181001801 | 4 |
許昌縣人民檢察院 | 1001901-科員 | 191001901 | 0 |
禹州市人民檢察院 | 1002001-科員 | 201002001 | 5 |
魏都區(qū)人民檢察院 | 1002101-科員 | 211002101 | 2 |
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì)(糧食局) | 1002201-副主任科員 | 221002201 | 6 |
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì)(糧食局) | 1002202-科員 | 221002202 | 10 |
許昌市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 1002301-科員 | 231002301 | 7 |
許昌市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 1002302-科員 | 231002302 | 11 |
許昌市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 1002303-科員 | 231002303 | 2 |
許昌市民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 1002401-科員 | 241002401 | 2 |
許昌市民政局 | 1002501-科員 | 251002501 | 76 |
許昌市國土資源局魏都分局 | 1002601-科員 | 261002601 | 8 |
許昌市國土資源局魏都分局 | 1002602-科員 | 261002602 | 0 |
許昌市環(huán)境保護(hù)局 | 1002701-科員 | 271002701 | 30 |
許昌市環(huán)境保護(hù)局 | 1002702-科員 | 271002702 | 10 |
許昌市環(huán)境保護(hù)局 | 1002703-科員 | 271002703 | 2 |
許昌市農(nóng)業(yè)局 | 1002801-科員 | 281002801 | 1 |
許昌市農(nóng)業(yè)局 | 1002802-科員 | 281002802 | 0 |
許昌市農(nóng)業(yè)局 | 1002803-科員 | 281002803 | 1 |
許昌市商務(wù)局 | 1002901-科員 | 291002901 | 1 |
許昌市商務(wù)局 | 1002902-科員 | 291002902 | 3 |
許昌市商務(wù)局 | 1002903-科員 | 291002903 | 0 |
許昌市文化廣電新聞出版局 | 1003001-科員 | 301003001 | 2 |
許昌市文化廣電新聞出版局 | 1003002-科員 | 301003002 | 0 |
許昌市文化廣電新聞出版局 | 1003003-科員 | 301003003 | 3 |
許昌市工商行政管理局 | 1003101-科員 | 311003101 | 0 |
許昌市工商行政管理局 | 1003102-科員 | 311003102 | 1 |
許昌市工商行政管理局 | 1003103-科員 | 311003103 | 3 |
許昌市工商行政管理局 | 1003104-科員 | 311003104 | 5 |
許昌市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)檢查支隊(duì) | 1003201-科員 | 321003201 | 4 |
許昌市工商行政管理局專業(yè)市場(chǎng)分局 | 1003301-科員 | 331003301 | 0 |
許昌市工商行政管理局魏都分局 | 1003401-科員 | 341003401 | 0 |
許昌市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1003501-科員 | 351003501 | 0 |
許昌市統(tǒng)計(jì)局 | 1003601-科員 | 361003601 | 3 |
許昌市統(tǒng)計(jì)局 | 1003602-科員 | 361003602 | 12 |
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1003701-科員 | 371003701 | 5 |
許昌市畜牧局 | 1003801-科員 | 381003801 | 0 |
許昌市畜牧局 | 1003802-科員 | 381003802 | 5 |
許昌市畜牧局 | 1003803-科員 | 381003803 | 16 |
許昌市司法局 | 1003901-科員 | 391003901 | 4 |
許昌市司法局 | 1003902-科員 | 391003902 | 11 |
許昌市司法局 | 1003903-科員 | 391003903 | 5 |
許昌市人才交流服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004001-科員 | 401004001 | 1 |
許昌市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004101-科員 | 411004101 | 4 |
許昌市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004201-科員 | 421004201 | 0 |
許昌市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004202-科員 | 421004202 | 12 |
許昌市城建監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004301-科員 | 431004301 | 4 |
許昌市財(cái)政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004401-科員 | 441004401 | 0 |
許昌市非稅收入管理處(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004501-科員 | 451004501 | 3 |
許昌市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004601-科員 | 461004601 | 2 |
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局許昌縣分局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004701-科員 | 471004701 | 4 |
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局魏都區(qū)分局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004801-科員 | 481004801 | 14 |
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004901-科員 | 491004901 | 42 |
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004902-科員 | 491004902 | 5 |
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004903-科員 | 491004903 | 24 |
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004904-科員 | 491004904 | 11 |
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1004905-科員 | 491004905 | 1 |
許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1005001-科員 | 501005001 | 4 |
許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1005002-科員 | 501005002 | 0 |
許昌市紅十字會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 1005101-科員 | 511005101 | 3 |
鄢陵縣森林公安局 | 1005201-科員 | 521005201 | 6 |
許昌市公安局基層一線單位 | 1005301-綜合管理類科員 | 531005301 | 4 |
許昌市公安局基層一線單位 | 1005302-綜合管理類科員 | 531005302 | 0 |
許昌市公安局基層一線單位 | 1005303-執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 531005303 | 2 |
許昌市公安局基層一線單位 | 1005304-執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 531005304 | 1 |
許昌市公安局基層一線單位 | 1005305-警務(wù)技術(shù)類科員 | 531005305 | 1 |
許昌市公安局基層一線單位 | 1005306-警務(wù)技術(shù)類科員 | 531005306 | 4 |
許昌市公安局基層一線單位 | 1005307-警務(wù)技術(shù)類科員 | 531005307 | 2 |
許昌市公安局基層一線單位 | 1005308-警務(wù)技術(shù)類科員 | 531005308 | 0 |
鄢陵縣地方稅務(wù)局 | 科員-3206001 | 543206001 | 3 |
鄢陵縣地方稅務(wù)局 | 科員-3206002 | 543206002 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山東公務(wù)員考試成績公布時(shí)間?
- 2025山東省公務(wù)員什么時(shí)間出成績?
- 山東公務(wù)員考試2025啥時(shí)候出成績?
- 山東公務(wù)員考試2025筆試成績什么時(shí)候出?
- 2025山東省公務(wù)員考試結(jié)果什么時(shí)候出來?
- 2025山東公務(wù)員考試成績公布時(shí)間
- 2025山東公務(wù)員考試筆試成績什么時(shí)候出?
- 2024年度湖北省省科技廳公開遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 山東公務(wù)員2025考試啥時(shí)候出成績?
- 2025山東公務(wù)員考試成績什么時(shí)候公布出來?