色绿色切综合网激情五月婷婷四播|色哟哟-国产精品有码中文字幕亚洲|国产福利一区在线午夜黑人中出在线|勉费黄色AA网站国产涩涩在线观看|五月开心激情网这里只有精品亚洲|天天亚洲综合亚洲 码成人|伊人网一本三区五月婷婷伊人久|白峰美羽在线人人玩人人澡

400-900-8885

2016年許昌公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止到11月27日)

  2016年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員許昌市職位報名情況(2016年11月27日),報名人數(shù)為2312人,審核通過1192人,繳費人數(shù)為453人,報名人數(shù)詳情:

報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù) 上傳照片人數(shù)
中共許昌市委宣傳部 1000101-科員 011000101 328 204 70 300
中共許昌市委政法委員會 1000201-科員 021000201 19 8 6 19
許昌機構(gòu)編制委員會辦公室 1000301-科員 031000301 19 10 1 17
中共許昌市委直屬機關(guān)工作委員會 1000401-科員 041000401 70 29 20 59
許昌市信訪局 1000501-科員 051000501 10 3 1 7
共青團許昌市委(參照公務(wù)員法管理單位) 1000601-副主任科員 061000601 64 48 48 64
許昌市婦女聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) 1000701-科員 071000701 33 8 4 26
中國民主同盟許昌市委員會(參照公務(wù)員法管理單位) 1000801-科員 081000801 6 2 0 6
許昌市中級人民法院 1000901-科員 091000901 38 20 9 33
許昌市中級人民法院 1000902-科員 091000902 26 16 4 24
許昌市人民檢察院 1001001-科員 101001001 11 8 3 10
許昌市離休干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1001101-科員 111001101 7 2 1 5
許昌市老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1001201-科員 121001201 40 17 7 38
許昌市檔案局(館)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1001301-科員 131001301 15 7 2 13
鄢陵縣人民法院 1001401-科員 141001401 7 4 0 5
禹州市人民法院 1001501-科員 151001501 39 21 5 36
許昌縣人民法院 1001601-科員 161001601 1 1 0 1
許昌縣人民法院 1001602-科員 161001602 52 31 8 50
許昌縣人民法院 1001603-科員 161001603 6 5 3 6
襄城縣人民法院 1001701-科員 171001701 18 9 1 16
襄城縣人民法院 1001702-科員 171001702 25 16 5 24
襄城縣人民法院 1001703-科員 171001703 9 2 0 8
鄢陵縣人民檢察院 1001801-科員 181001801 7 4 2 7
許昌縣人民檢察院 1001901-科員 191001901 5 0 0 3
禹州市人民檢察院 1002001-科員 201002001 10 3 1 9
魏都區(qū)人民檢察院 1002101-科員 211002101 3 1 0 3
許昌市發(fā)展和改革委員會(糧食局) 1002201-副主任科員 221002201 35 18 4 32
許昌市發(fā)展和改革委員會(糧食局) 1002202-科員 221002202 25 19 5 25
許昌市價格監(jiān)督檢查局 1002301-科員 231002301 13 9 6 13
許昌市價格監(jiān)督檢查局 1002302-科員 231002302 19 13 6 18
許昌市價格監(jiān)督檢查局 1002303-科員 231002303 68 9 2 59
許昌市民族宗教事務(wù)委員會 1002401-科員 241002401 6 3 0 5
許昌市民政局 1002501-科員 251002501 178 155 47 170
許昌市國土資源局魏都分局 1002601-科員 261002601 18 13 6 17
許昌市國土資源局魏都分局 1002602-科員 261002602 1 1 0 1
許昌市環(huán)境保護局 1002701-科員 271002701 120 65 18 114
許昌市環(huán)境保護局 1002702-科員 271002702 27 19 8 26
許昌市環(huán)境保護局 1002703-科員 271002703 5 2 2 5
許昌市農(nóng)業(yè)局 1002801-科員 281002801 12 3 0 12
許昌市農(nóng)業(yè)局 1002802-科員 281002802 2 0 0 2
許昌市農(nóng)業(yè)局 1002803-科員 281002803 2 1 0 2
許昌市商務(wù)局 1002901-科員 291002901 8 2 1 8
許昌市商務(wù)局 1002902-科員 291002902 21 8 3 19
許昌市商務(wù)局 1002903-科員 291002903 3 0 0 3
許昌市文化廣電新聞出版局 1003001-科員 301003001 11 5 1 9
許昌市文化廣電新聞出版局 1003002-科員 301003002 0 0 0 0
許昌市文化廣電新聞出版局 1003003-科員 301003003 15 5 2 14
許昌市工商行政管理局 1003101-科員 311003101 49 14 0 47
許昌市工商行政管理局 1003102-科員 311003102 9 2 0 9
許昌市工商行政管理局 1003103-科員 311003103 7 4 2 6
許昌市工商行政管理局 1003104-科員 311003104 42 10 3 35
許昌市工商行政管理局經(jīng)濟檢查支隊 1003201-科員 321003201 16 8 4 13
許昌市工商行政管理局專業(yè)市場分局 1003301-科員 331003301 0 0 0 0
許昌市工商行政管理局魏都分局 1003401-科員 341003401 1 0 0 1
許昌市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1003501-科員 351003501 3 0 0 0
許昌市統(tǒng)計局 1003601-科員 361003601 13 6 2 11
許昌市統(tǒng)計局 1003602-科員 361003602 30 20 9 30
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 1003701-科員 371003701 23 8 4 20
許昌市畜牧局 1003801-科員 381003801 1 0 0 0
許昌市畜牧局 1003802-科員 381003802 15 3 0 14
許昌市畜牧局 1003803-科員 381003803 41 19 12 36
許昌市司法局 1003901-科員 391003901 9 6 3 9
許昌市司法局 1003902-科員 391003902 23 11 4 23
許昌市司法局 1003903-科員 391003903 17 7 5 15
許昌市人才交流服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 1004001-科員 401004001 3 1 0 3
許昌市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 1004101-科員 411004101 8 3 1 8
許昌市勞動監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) 1004201-科員 421004201 1 0 0 1
許昌市勞動監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) 1004202-科員 421004202 40 15 8 34
許昌市城建監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) 1004301-科員 431004301 12 6 2 11
許昌市財政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 1004401-科員 441004401 4 0 0 4
許昌市非稅收入管理處(參照公務(wù)員法管理單位) 1004501-科員 451004501 7 4 2 7
許昌市社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 1004601-科員 461004601 15 3 1 12
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局許昌縣分局(參照公務(wù)員法管理單位) 1004701-科員 471004701 27 7 3 23
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局魏都區(qū)分局(參照公務(wù)員法管理單位) 1004801-科員 481004801 46 29 7 42
許昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(參照公務(wù)員法管理單位) 1004901-科員 491004901 148 74 25 141
許昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(參照公務(wù)員法管理單位) 1004902-科員 491004902 13 4 2 13
許昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(參照公務(wù)員法管理單位) 1004903-科員 491004903 53 27 14 51
許昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(參照公務(wù)員法管理單位) 1004904-科員 491004904 43 19 7 42
許昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(參照公務(wù)員法管理單位) 1004905-科員 491004905 13 6 0 12
許昌市知識產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理單位) 1005001-科員 501005001 5 2 1 5
許昌市知識產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理單位) 1005002-科員 501005002 4 0 0 4
許昌市紅十字會(參照公務(wù)員法管理單位) 1005101-科員 511005101 11 5 2 10
鄢陵縣森林公安局 1005201-科員 521005201 23 4 4 22
許昌市公安局基層一線單位 1005301-綜合管理類科員 531005301 11 6 3 10
許昌市公安局基層一線單位 1005302-綜合管理類科員 531005302 4 0 0 2
許昌市公安局基層一線單位 1005303-執(zhí)法勤務(wù)類科員 531005303 10 5 2 9
許昌市公安局基層一線單位 1005304-執(zhí)法勤務(wù)類科員 531005304 5 2 1 4
許昌市公安局基層一線單位 1005305-警務(wù)技術(shù)類科員 531005305 1 0 0 1
許昌市公安局基層一線單位 1005306-警務(wù)技術(shù)類科員 531005306 6 3 2 5
許昌市公安局基層一線單位 1005307-警務(wù)技術(shù)類科員 531005307 8 4 2 5
許昌市公安局基層一線單位 1005308-警務(wù)技術(shù)類科員 531005308 4 0 0 4
鄢陵縣地方稅務(wù)局 科員-3206001 543206001 14 7 2 13
鄢陵縣地方稅務(wù)局 科員-3206002 543206002 17 9 2 17

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照