2015年河南省許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止18日】
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報(bào)名主要采用的是網(wǎng)上報(bào)名,報(bào)名時(shí)間為9月14日-18日,我們會(huì)及時(shí)將許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下,考生們可以及時(shí)關(guān)注中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會(huì)第一時(shí)間更新每日?qǐng)?bào)名人數(shù)。
2015年許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì).XLS
(截止到9月18日,審核通過(guò)人數(shù)7171人,繳費(fèi)人數(shù)為3439人)
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
許昌市政法委員會(huì) | 1000101-科員 | 011000101 | 52 | 45 | 23 | 50 |
許昌市人大常委會(huì)辦公室 | 1000201-副主任科員 | 021000201 | 66 | 56 | 27 | 63 |
許昌市政協(xié)機(jī)關(guān) | 1000301-科員 | 031000301 | 43 | 36 | 14 | 41 |
許昌市政協(xié)機(jī)關(guān) | 1000302-科員 | 031000302 | 66 | 59 | 25 | 65 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000401-科員 | 041000401 | 148 | 139 | 86 | 142 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000402-科員 | 041000402 | 74 | 73 | 37 | 74 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000403-科員 | 041000403 | 57 | 56 | 26 | 56 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000404-科員 | 041000404 | 56 | 53 | 26 | 55 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000405-科員 | 041000405 | 13 | 10 | 6 | 13 |
許昌市中級(jí)人民法院 | 1000406-科員 | 041000406 | 53 | 43 | 9 | 45 |
許昌市人民檢察院 | 1000501-科員 | 051000501 | 63 | 56 | 27 | 61 |
許昌市人民檢察院 | 1000502-科員 | 051000502 | 87 | 85 | 40 | 86 |
許昌市人民檢察院 | 1000503-科員 | 051000503 | 71 | 64 | 23 | 69 |
許昌市人民檢察院 | 1000504-科員 | 051000504 | 9 | 6 | 3 | 9 |
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)許昌市委員會(huì) | 1000601-科員 | 061000601 | 26 | 23 | 7 | 26 |
許昌市人力資源和社會(huì)局 | 1000701-科員 | 071000701 | 546 | 517 | 250 | 530 |
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1000801-副主任科員 | 081000801 | 25 | 22 | 8 | 24 |
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1000802-科員 | 081000802 | 70 | 58 | 20 | 68 |
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1000803-科員 | 081000803 | 67 | 60 | 33 | 65 |
許昌市民政局 | 1000901-科員 | 091000901 | 92 | 74 | 38 | 87 |
許昌市商務(wù)局 | 1001001-科員 | 101001001 | 46 | 37 | 17 | 44 |
許昌市商務(wù)局 | 1001002-科員 | 101001002 | 207 | 192 | 91 | 199 |
許昌市金融服務(wù)辦公室 | 1001101-科員 | 111001101 | 34 | 29 | 13 | 31 |
許昌市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1001201-副主任科員 | 121001201 | 16 | 15 | 8 | 16 |
許昌市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1001202-副主任科員 | 121001202 | 21 | 16 | 8 | 20 |
許昌市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1001203-科員 | 121001203 | 44 | 38 | 14 | 43 |
許昌市農(nóng)業(yè)局 | 1001301-科員 | 131001301 | 83 | 40 | 17 | 81 |
許昌市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1001401-科員 | 141001401 | 21 | 16 | 5 | 20 |
許昌市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1001402-科員 | 141001402 | 67 | 58 | 30 | 65 |
許昌市文化廣電新聞出版局 | 1001501-科員 | 151001501 | 36 | 23 | 7 | 25 |
許昌市文化廣電新聞出版局 | 1001502-科員 | 151001502 | 13 | 12 | 4 | 13 |
許昌市文化廣電新聞出版局 | 1001503-科員 | 151001503 | 44 | 38 | 9 | 43 |
許昌市糧食局 | 1001601-科員 | 161001601 | 295 | 283 | 137 | 287 |
許昌市交通運(yùn)輸局 | 1001701-科員 | 171001701 | 48 | 33 | 24 | 46 |
許昌市統(tǒng)計(jì)局 | 1001801-科員 | 181001801 | 48 | 38 | 9 | 44 |
許昌市科學(xué)技術(shù)局 | 1001901-科員 | 191001901 | 50 | 42 | 20 | 49 |
許昌市環(huán)境保護(hù)局 | 1002001-科員 | 201002001 | 53 | 39 | 23 | 52 |
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1002101-科員 | 211002101 | 59 | 41 | 20 | 58 |
許昌市城市管理局 | 1002201-科員 | 221002201 | 39 | 31 | 12 | 37 |
許昌市國(guó)土資源局魏都分局 | 1002301-科員 | 231002301 | 23 | 19 | 8 | 22 |
許昌市國(guó)土資源局魏都分局 | 1002302-科員 | 231002302 | 45 | 44 | 7 | 44 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局 | 1002401-科員 | 241002401 | 31 | 28 | 15 | 31 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局 | 1002402-科員 | 241002402 | 30 | 29 | 13 | 30 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局半截河食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002501-科員 | 251002501 | 30 | 26 | 17 | 28 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局鄧莊食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002601-科員 | 261002601 | 28 | 28 | 14 | 28 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局尚集食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002701-科員 | 271002701 | 15 | 10 | 4 | 13 |
許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局長(zhǎng)村張食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002801-科員 | 281002801 | 20 | 19 | 13 | 20 |
中共許昌市委黨校(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1002901-科員 | 291002901 | 50 | 47 | 26 | 49 |
中共許昌市委黨校(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1002902-科員 | 291002902 | 37 | 35 | 18 | 36 |
許昌市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003001-科員 | 301003001 | 35 | 34 | 15 | 35 |
許昌市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003002-科員 | 301003002 | 15 | 13 | 4 | 14 |
共青團(tuán)許昌市委(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003101-科員 | 311003101 | 20 | 18 | 8 | 18 |
許昌市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003201-科員 | 321003201 | 44 | 39 | 11 | 43 |
許昌市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003202-科員 | 321003202 | 48 | 45 | 17 | 47 |
許昌市離休干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003301-科員 | 331003301 | 38 | 33 | 11 | 37 |
許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003401-科員 | 341003401 | 13 | 7 | 3 | 11 |
許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003402-科員 | 341003402 | 35 | 23 | 8 | 35 |
許昌市地震局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003501-科員 | 351003501 | 137 | 125 | 54 | 134 |
許昌市供銷社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003601-科員 | 361003601 | 13 | 10 | 4 | 12 |
許昌市供銷社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003602-科員 | 361003602 | 31 | 15 | 4 | 29 |
許昌市城市管理監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003701-科員 | 371003701 | 79 | 50 | 18 | 76 |
許昌市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003801-科員 | 381003801 | 30 | 23 | 10 | 29 |
許昌市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003901-科員 | 391003901 | 16 | 12 | 2 | 15 |
許昌市城建監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004001-科員 | 401004001 | 149 | 147 | 53 | 148 |
許昌市(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004101-科員 | 411004101 | 24 | 20 | 8 | 23 |
許昌市人才交流服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004201-科員 | 421004201 | 62 | 52 | 15 | 60 |
許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004301-科員 | 431004301 | 39 | 36 | 17 | 39 |
許昌市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004401-科員 | 441004401 | 48 | 44 | 16 | 48 |
魏都區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004501-科員 | 451004501 | 29 | 24 | 6 | 28 |
長(zhǎng)葛市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004601-科員 | 461004601 | 39 | 34 | 10 | 38 |
鄢陵縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004701-科員 | 471004701 | 64 | 50 | 23 | 61 |
魏都區(qū)人民法院 | 1004801-科員 | 481004801 | 103 | 96 | 46 | 97 |
禹州市人民法院 | 1004901-科員 | 491004901 | 160 | 148 | 96 | 155 |
禹州市人民法院 | 1004902-科員 | 491004902 | 31 | 30 | 9 | 31 |
禹州市人民法院 | 1004903-科員 | 491004903 | 38 | 31 | 17 | 38 |
許昌縣人民法院 | 1005001-科員 | 501005001 | 58 | 55 | 35 | 56 |
鄢陵縣人民法院 | 1005101-科員 | 511005101 | 90 | 83 | 56 | 88 |
鄢陵縣人民法院 | 1005102-科員 | 511005102 | 21 | 20 | 11 | 21 |
鄢陵縣人民法院 | 1005103-科員 | 511005103 | 25 | 25 | 7 | 25 |
鄢陵縣人民法院 | 1005104-科員 | 511005104 | 30 | 29 | 13 | 30 |
襄城縣人民法院 | 1005201-科員 | 521005201 | 66 | 60 | 26 | 63 |
襄城縣人民法院 | 1005202-科員 | 521005202 | 45 | 41 | 22 | 45 |
襄城縣人民法院 | 1005203-科員 | 521005203 | 28 | 25 | 12 | 27 |
禹州市人民檢察院 | 1005301-科員 | 531005301 | 20 | 14 | 6 | 18 |
禹州市人民檢察院 | 1005302-科員 | 531005302 | 37 | 34 | 16 | 37 |
禹州市人民檢察院 | 1005303-科員 | 531005303 | 7 | 6 | 3 | 7 |
禹州市人民檢察院 | 1005304-科員 | 531005304 | 6 | 2 | 1 | 5 |
長(zhǎng)葛市委辦公室 | 1005401-科員 | 541005401 | 532 | 507 | 259 | 513 |
長(zhǎng)葛市委宣傳部 | 1005501-科員 | 551005501 | 176 | 167 | 88 | 171 |
長(zhǎng)葛市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1005601-科員 | 561005601 | 92 | 88 | 37 | 90 |
長(zhǎng)葛市教育體育局 | 1005701-科員 | 571005701 | 446 | 427 | 222 | 432 |
長(zhǎng)葛市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1005801-科員 | 581005801 | 99 | 98 | 37 | 98 |
長(zhǎng)葛市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1005901-科員 | 591005901 | 157 | 150 | 66 | 154 |
長(zhǎng)葛市衛(wèi)生局 | 1006001-科員 | 601006001 | 74 | 71 | 33 | 73 |
長(zhǎng)葛市科學(xué)技術(shù)局 | 1006101-科員 | 611006101 | 77 | 73 | 39 | 75 |
禹州市方山鎮(zhèn)人民政府 | 1006201-科員 | 621006201 | 23 | 3 | 1 | 20 |
禹州市鴻暢鎮(zhèn)人民政府 | 1006301-科員 | 631006301 | 17 | 4 | 2 | 17 |
禹州市文殊鎮(zhèn)人民政府 | 1006401-科員 | 641006401 | 19 | 0 | 0 | 16 |
禹州市古城鎮(zhèn)人民政府 | 1006501-科員 | 651006501 | 36 | 4 | 2 | 33 |
禹州市花石鄉(xiāng)人民政府 | 1006601-科員 | 661006601 | 16 | 1 | 1 | 15 |
禹州市張得鄉(xiāng)人民政府 | 1006701-科員 | 671006701 | 16 | 0 | 0 | 15 |
禹州市小呂鄉(xiāng)人民政府 | 1006801-科員 | 681006801 | 20 | 0 | 0 | 19 |
禹州市方崗鄉(xiāng)人民政府 | 1006901-科員 | 691006901 | 24 | 1 | 1 | 21 |
襄城縣山頭店鄉(xiāng)人民政府 | 1007001-科員 | 701007001 | 35 | 2 | 0 | 31 |
襄城縣姜莊鄉(xiāng)人民政府 | 1007101-科員 | 711007101 | 19 | 2 | 1 | 19 |
許昌縣榆林鄉(xiāng)人民政府 | 1007201-科員 | 721007201 | 29 | 3 | 2 | 27 |
許昌縣尚集鎮(zhèn)人民政府 | 1007301-科員 | 731007301 | 82 | 11 | 5 | 76 |
長(zhǎng)葛市南席鎮(zhèn)人民政府 | 1007401-科員 | 741007401 | 20 | 2 | 1 | 17 |
長(zhǎng)葛市大周鎮(zhèn)人民政府 | 1007501-科員 | 751007501 | 27 | 3 | 0 | 27 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910101-科員 | 762910101 | 131 | 117 | 60 | 128 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910102-科員 | 762910102 | 303 | 270 | 161 | 299 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910103-科員 | 762910103 | 49 | 46 | 20 | 46 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910104-科員 | 762910104 | 251 | 227 | 133 | 248 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910105-科員 | 762910105 | 441 | 377 | 218 | 434 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910106-科員 | 762910106 | 32 | 17 | 12 | 32 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910107-科員 | 762910107 | 123 | 106 | 14 | 118 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間?
- 2025山東省公務(wù)員什么時(shí)間出成績(jī)?
- 山東公務(wù)員考試2025啥時(shí)候出成績(jī)?
- 山東公務(wù)員考試2025筆試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025山東省公務(wù)員考試結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)?
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間
- 2025山東公務(wù)員考試筆試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2024年度湖北省省科技廳公開(kāi)遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 山東公務(wù)員2025考試啥時(shí)候出成績(jī)?
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候公布出來(lái)?