2015年河南鄭州鞏義公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【9月16日18:00】
2015年河南公務員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報名主要采用的是網(wǎng)上報名,報名時間為9月14日-18日,我們會及時將鄭州鞏義公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計如下,考生們可以及時關注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會第一時間更新每日報名人數(shù)。
2015年鄭州鞏義公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計
(截止到9月16日18:00,審核通過人數(shù)為513人)
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 錄用人數(shù) | 專業(yè) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
中國共產(chǎn)黨鞏義市紀律檢查委員會 | 科員 | 1900101 | 1 | 財會金融類 | 6 | 6 | 2 |
中國共產(chǎn)黨鞏義市委員會宣傳部 | 科員 | 1900201 | 1 | 文秘類 | 11 | 8 | 2 |
科員 | 1900202 | 1 | 法律類 | 2 | 1 | 0 | |
鞏義市機構編制委員會辦公室 | 科員 | 1900301 | 1 | 不限 | 64 | 56 | 20 |
鞏義市人民法院 | 科員 | 1900401 | 2 | 法律類 | 12 | 5 | 0 |
鞏義市人民檢察院 | 科員 | 1900501 | 6 | 法律類 | 17 | 13 | 7 |
中國共產(chǎn)主義青年團鞏義市委員會 | 科員 | 1900601 | 1 | 文秘類 | 3 | 1 | 0 |
(參照公務員法管理單位) | |||||||
中國共產(chǎn)黨鞏義市委員會黨校 | 科員 | 1900701 | 1 | 文秘類 | 1 | 1 | 0 |
(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1900702 | 1 | 文秘類 | 2 | 1 | 1 |
鞏義市檔案局 | 科員 | 1900801 | 2 | 文秘類 | 10 | 5 | 2 |
(參照公務員法管理單位) | |||||||
鞏義市發(fā)展和改革委員會 | 科員 | 1900901 | 1 | 經(jīng)濟類 | 12 | 9 | 2 |
鞏義市教育體育局 | 科員 | 1901001 | 2 | 財會金融類 | 16 | 14 | 5 |
鞏義市民政局 | 科員 | 1901101 | 1 | 文秘類 | 18 | 10 | 7 |
鞏義市財政局 | 科員 | 1901201 | 2 | 財會金融類 | 17 | 12 | 4 |
鞏義市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 科員 | 1901301 | 1 | 土建類 | 29 | 21 | 9 |
鞏義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員 | 1901401 | 1 | 法律類 | 2 | 1 | 1 |
鞏義市統(tǒng)計局 | 科員 | 1901501 | 1 | 經(jīng)濟類 | 9 | 6 | 0 |
鞏義市食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1901601 | 2 | 食品類 | 35 | 28 | 8 |
科員 | 1901602 | 1 | 藥學類 | 17 | 13 | 2 | |
科員 | 1901603 | 1 | 不限 | 10 | 3 | 1 | |
鞏義市司法局 | 科員 | 1901701 | 9 | 法律類 | 193 | 151 | 57 |
科員 | 1901702 | 2 | 不限 | 47 | 6 | 4 | |
鞏義市文物和旅游局 | 科員 | 1901801 | 1 | 文秘類 | 4 | 4 | 1 |
(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1901802 | 1 | 考古學、文物與博物館學 | 4 | 4 | 1 |
鞏義市供銷合作社 | 科員 | 1901901 | 1 | 不限 | 18 | 12 | 3 |
(參照公務員法管理單位) | |||||||
鞏義市地方史志編纂委員會辦公室 | 科員 | 1902001 | 2 | 文秘類 | 15 | 10 | 3 |
(參照公務員法管理單位) | |||||||
鞏義市非稅收入管理局 | 科員 | 1902101 | 2 | 財會金融類 | 13 | 13 | 8 |
(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1902102 | 1 | 不限 | 6 | 2 | 1 |
合 計 | 593 | 416 | 151 |
2015年統(tǒng)一考試錄用公務員擬錄用職位鞏義市地稅局報考人數(shù)統(tǒng)計
鞏義市地稅局 | 科員 | 2906501 | 1 | 文秘類 | 2 | 1 | 0 |
科員 | 2906502 | 1 | 法律類 | 3 | 3 | 2 | |
科員 | 2906503 | 4 | 財會金融類、 | 119 | 93 | 31 | |
經(jīng)濟類 | |||||||
科員 | 2906504 | 1 | 文秘類、法律類、財會金融類、 經(jīng)濟類、計算機類、行政管理類 |
2 | 0 | 0 | |
合 計 | 126 | 97 | 33 |
(責任編輯:李明)