色绿色切综合网激情五月婷婷四播|色哟哟-国产精品有码中文字幕亚洲|国产福利一区在线午夜黑人中出在线|勉费黄色AA网站国产涩涩在线观看|五月开心激情网这里只有精品亚洲|天天亚洲综合亚洲 码成人|伊人网一本三区五月婷婷伊人久|白峰美羽在线人人玩人人澡

400-900-8885

2015年河南焦作公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【9月16日18:00】

  相關(guān)推薦:2015年河南省各地市公務(wù)員報(bào)名&繳費(fèi)入口

  2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報(bào)名主要采用的是網(wǎng)上報(bào)名,報(bào)名時(shí)間為9月14日-18日,我們會(huì)及時(shí)將焦作公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下,考生們可以及時(shí)關(guān)注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會(huì)第一時(shí)間更新每日?qǐng)?bào)名人數(shù)。

2015年焦作公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)

(截止到9月16日18:00,審核通過人數(shù)為3163人)

報(bào)考部門 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
中共焦作市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 800101 1 30 7
焦作市中級(jí)人民法院 800201 11 48 5
焦作市中級(jí)人民法院 800202 1 13 1
焦作市人民檢察院 800301 1 20 6
焦作市人民檢察院 800302 1 39 9
焦作市人民檢察院 800303 1 24 6
焦作市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 800401 1 7 1
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) 800501 1 8 1
中共焦作市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) 800601 1 11 1
焦作市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 800701 1 10 0
焦作市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 800702 1 13 4
焦作市人力資源和社會(huì)局 800801 1 63 9
焦作市環(huán)境保護(hù)局 800901 1 59 8
焦作市國土資源局 801001 1 45 16
焦作市審計(jì)局 801101 1 9 0
焦作市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 801201 1 4 0
焦作市人民防空辦公室 801301 1 35 13
焦作市司法局 801401 2 34 5
焦作市監(jiān)獄 801501 3 145 30
焦作市太行強(qiáng)制隔離戒毒所 801601 6 56 15
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 801701 1 9 0
焦作市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 801801 1 9 2
沁陽市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 801901 1 3 2
孟州市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 802001 2 12 2
博愛縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 802101 1 2 0
修武縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 802201 1 1 0
武陟縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 802301 1 2 2
溫縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 802401 2 2 2
中站區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 802501 1 2 1
馬村區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 802601 1 1 0
焦作市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 802701 1 3 0
焦作市會(huì)計(jì)委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) 802801 2 29 8
焦作市人民防空通信站(參照公務(wù)員法管理單位) 802901 1 0 0
焦作市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) 803001 1 5 0
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 803101 2 38 4
焦作市解放區(qū)人民法院 803201 3 10 3
焦作市解放區(qū)人民檢察院 803301 2 17 8
焦作市解放區(qū)人民檢察院 803302 2 9 3
焦作市解放區(qū)人民檢察院 803303 1 0 0
焦作市山陽區(qū)人民法院 803401 2 9 0
焦作市山陽區(qū)人民檢察院 803501 2 30 3
焦作市山陽區(qū)人民檢察院 803502 1 0 0
焦作市馬村區(qū)人民法院 803601 2 1 0
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 803701 1 4 0
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 803702 1 5 0
焦作市馬村區(qū)馬村街道辦事處 803801 1 84 9
焦作市馬村區(qū)九里山街道辦事處 803901 1 16 3
焦作市馬村區(qū)待王街道辦事處 804001 1 1 1
焦作市馬村區(qū)安陽城街道辦事處 804101 2 43 8
焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處 804201 2 35 6
焦作市中站區(qū)人民法院 804301 2 0 0
中共沁陽市委辦公室 804401 1 5 0
中共沁陽市委辦公室 804402 1 2 0
中共沁陽市委辦公室 804403 1 3 2
中共沁陽市委辦公室 804404 1 11 4
中共沁陽市委辦公室 804405 1 26 4
中共沁陽市委組織部 804501 1 11 2
中共沁陽市委組織部 804502 1 4 0
中共沁陽市紀(jì)律檢查委員會(huì) 804601 1 5 1
中共沁陽市紀(jì)律檢查委員會(huì) 804602 1 20 1
中共沁陽市紀(jì)律檢查委員會(huì) 804603 2 74 18
沁陽市人民法院 804701 2 9 5
沁陽市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) 804801 1 5 1
沁陽市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) 804802 1 3 0
中共沁陽市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 804901 3 18 4
沁陽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) 805001 1 1 0
沁陽市人民政府辦公室 805101 2 51 13
沁陽市水利局 805201 1 13 2
沁陽市教育局 805301 1 32 5
沁陽市國土資源局 805401 1 79 9
沁陽市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 805501 1 0 0
沁陽市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 805601 1 1 0
沁陽市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) 805701 2 28 3
沁陽市太行辦事處 805801 1 4 2
沁陽市覃懷辦事處 805901 1 0 0
孟州市人民檢察院 806001 3 15 4
孟州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 806101 1 5 1
孟州市工商局谷旦工商所 806201 1 11 1
孟州市民政局 806301 1 36 6
孟州市教育局 806401 1 37 5
孟州市司法局 806501 1 31 8
孟州市森林公安局 806601 1 9 1
孟州市史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 806701 1 16 3
孟州市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) 806801 1 11 3
孟州市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 806901 1 9 3
孟州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 807001 1 19 2
孟州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 807101 1 7 1
孟州市防汛抗旱服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 807201 1 4 0
孟州市河陽街道辦事處 807301 2 36 8
孟州市河雍街道辦事處 807401 1 11 3
孟州市會(huì)昌街道辦事處 807501 1 13 1
武陟縣人民法院 807601 5 8 1
武陟縣人民檢察院 807701 1 10 2
武陟縣人民檢察院 807702 1 10 3
武陟縣人民檢察院 807703 1 1 0
武陟縣人民檢察院 807704 1 6 0
武陟縣人民檢察院 807705 1 2 0
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 807801 2 27 4
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 807901 1 7 0
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 807902 1 0 0
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 808001 2 15 5
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 808101 2 12 1
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 808102 1 1 0
武陟縣嘉應(yīng)觀鄉(xiāng)人民政府 808201 2 17 3
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 808301 3 25 7
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 808302 1 0 0
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 808401 2 11 2
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 808402 1 0 0
武陟縣圪垱店鄉(xiāng)人民政府 808501 2 13 1
武陟縣謝旗營鎮(zhèn)人民政府 808601 2 21 2
溫縣人民法院 808701 2 0 0
溫縣人民法院 808702 1 2 0
溫縣人民檢察院 808801 1 5 2
溫縣人民檢察院 808802 2 6 2
溫縣司法局 808901 8 39 8
溫縣審計(jì)局 809001 3 10 1
溫縣財(cái)政局 809101 3 15 6
溫縣財(cái)政局 809102 1 2 0
溫縣環(huán)境保護(hù)局 809201 1 5 2
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 809301 1 5 2
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 809302 1 1 0
溫縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心(參照公務(wù)員法管理單位) 809401 2 10 0
溫縣國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 809501 1 0 0
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 809601 4 33 8
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 809602 2 0 0
溫縣北冷鄉(xiāng)人民政府 809701 3 28 7
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 809801 4 40 12
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 809802 2 2 2
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 809901 4 37 9
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 809902 1 0 0
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 810001 6 160 24
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 810002 2 2 0
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 810101 3 15 2
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 810102 1 0 0
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 810201 3 16 7
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 810301 2 30 6
溫縣岳村鄉(xiāng)人民政府 810401 2 11 1
溫縣南張羌鎮(zhèn)人民政府 810501 2 14 0
博愛縣人民法院 810601 1 2 1
博愛縣人民法院 810602 1 43 0
博愛縣人民法院 810603 1 3 1
博愛縣人民檢察院 810701 2 1 1
博愛縣人民檢察院 810702 1 5 0
博愛縣人民檢察院 810703 1 4 2
博愛縣人民檢察院 810704 2 0 0
博愛縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 810801 1 3 0
博愛縣教育局 810901 1 3 1
博愛縣教育局 810902 1 3 0
博愛縣民政局 811001 1 5 1
博愛縣環(huán)境保護(hù)局 811101 1 3 1
博愛縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 811201 1 15 2
博愛縣交通運(yùn)輸局 811301 1 3 0
博愛縣水利局 811401 1 8 2
博愛縣商務(wù)局 811501 1 1 0
博愛縣食品藥品監(jiān)督管理局 811601 1 9 0
博愛縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 811701 1 5 3
博愛縣統(tǒng)計(jì)局 811801 1 3 0
博愛縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 811901 1 8 4
博愛縣行政服務(wù)中心 812001 1 73 15
博愛縣司法局 812101 2 11 3
博愛縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) 812201 1 11 3
博愛縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) 812202 2 8 3
博愛縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 812301 1 19 1
博愛縣旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) 812401 1 26 3
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 812501 1 2 0
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 812502 1 4 1
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 812503 1 1 0
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 812504 1 0 0
博愛縣鴻昌街道辦事處 812601 1 0 0
博愛縣鴻昌街道辦事處 812602 1 8 1
博愛縣鴻昌街道辦事處 812603 1 0 0
博愛縣鴻昌街道辦事處 812604 1 3 2
中共修武縣委辦公室 812701 1 15 2
修武縣司法局 812801 2 22 3
修武縣司法局 812802 1 3 0
修武縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) 812901 1 14 3
修武縣非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 813001 1 23 5
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 2909501 9 122 22
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 2909502 7 39 18
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 2909503 5 87 22
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 2909504 5 135 39
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 2909505 3 6 0

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照