2015年河南焦作公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【9月15日18:00】
相關(guān)推薦:2015年河南省各地市公務(wù)員報名&繳費入口
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報名主要采用的是網(wǎng)上報名,報名時間為9月14日-18日,我們會及時將焦作公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計如下,考生們可以及時關(guān)注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會第一時間更新每日報名人數(shù)。
2015年焦作公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計
(截止到9月15日18:00,審核通過人數(shù)為1677人)
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
中共焦作市委市直機關(guān)工作委員會 | 800101 | 1 | 16 | 2 |
焦作市中級人民法院 | 800201 | 11 | 27 | 0 |
焦作市中級人民法院 | 800202 | 1 | 5 | 0 |
焦作市人民檢察院 | 800301 | 1 | 11 | 0 |
焦作市人民檢察院 | 800302 | 1 | 20 | 0 |
焦作市人民檢察院 | 800303 | 1 | 9 | 1 |
焦作市老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 800401 | 1 | 4 | 0 |
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 800501 | 1 | 6 | 0 |
中共焦作市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 800601 | 1 | 5 | 0 |
焦作市總工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 800701 | 1 | 7 | 0 |
焦作市總工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 800702 | 1 | 7 | 0 |
焦作市人力資源和社會局 | 800801 | 1 | 36 | 0 |
焦作市環(huán)境保護局 | 800901 | 1 | 30 | 0 |
焦作市國土資源局 | 801001 | 1 | 29 | 2 |
焦作市審計局 | 801101 | 1 | 3 | 0 |
焦作市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 801201 | 1 | 4 | 0 |
焦作市人民防空辦公室 | 801301 | 1 | 23 | 1 |
焦作市司法局 | 801401 | 2 | 19 | 0 |
焦作市監(jiān)獄 | 801501 | 3 | 71 | 1 |
焦作市太行強制隔離戒毒所 | 801601 | 6 | 22 | 0 |
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 801701 | 1 | 1 | 0 |
焦作市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 801801 | 1 | 6 | 0 |
沁陽市企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 801901 | 1 | 1 | 0 |
孟州市企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802001 | 2 | 6 | 0 |
博愛縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802101 | 1 | 2 | 0 |
修武縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802201 | 1 | 1 | 0 |
武陟縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802301 | 1 | 2 | 1 |
溫縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802401 | 2 | 1 | 0 |
中站區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802501 | 1 | 2 | 0 |
馬村區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802601 | 1 | 0 | 0 |
焦作市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802701 | 1 | 1 | 0 |
焦作市會計委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802801 | 2 | 18 | 1 |
焦作市人民防空通信站(參照公務(wù)員法管理單位) | 802901 | 1 | 0 | 0 |
焦作市農(nóng)機監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 803001 | 1 | 2 | 0 |
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 803101 | 2 | 25 | 0 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 803201 | 3 | 5 | 0 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 803301 | 2 | 13 | 0 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 803302 | 2 | 2 | 0 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 803303 | 1 | 0 | 0 |
焦作市山陽區(qū)人民法院 | 803401 | 2 | 7 | 0 |
焦作市山陽區(qū)人民檢察院 | 803501 | 2 | 13 | 0 |
焦作市山陽區(qū)人民檢察院 | 803502 | 1 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民法院 | 803601 | 2 | 1 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 803701 | 1 | 2 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 803702 | 1 | 1 | 0 |
焦作市馬村區(qū)馬村街道辦事處 | 803801 | 1 | 48 | 0 |
焦作市馬村區(qū)九里山街道辦事處 | 803901 | 1 | 6 | 0 |
焦作市馬村區(qū)待王街道辦事處 | 804001 | 1 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)安陽城街道辦事處 | 804101 | 2 | 20 | 0 |
焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處 | 804201 | 2 | 21 | 0 |
焦作市中站區(qū)人民法院 | 804301 | 2 | 0 | 0 |
中共沁陽市委辦公室 | 804401 | 1 | 1 | 0 |
中共沁陽市委辦公室 | 804402 | 1 | 1 | 0 |
中共沁陽市委辦公室 | 804403 | 1 | 2 | 1 |
中共沁陽市委辦公室 | 804404 | 1 | 3 | 0 |
中共沁陽市委辦公室 | 804405 | 1 | 7 | 0 |
中共沁陽市委組織部 | 804501 | 1 | 7 | 0 |
中共沁陽市委組織部 | 804502 | 1 | 2 | 0 |
中共沁陽市紀律檢查委員會 | 804601 | 1 | 1 | 0 |
中共沁陽市紀律檢查委員會 | 804602 | 1 | 6 | 0 |
中共沁陽市紀律檢查委員會 | 804603 | 2 | 44 | 2 |
沁陽市人民法院 | 804701 | 2 | 7 | 0 |
沁陽市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 804801 | 1 | 1 | 0 |
沁陽市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 804802 | 1 | 1 | 0 |
中共沁陽市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 804901 | 3 | 10 | 0 |
沁陽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 805001 | 1 | 0 | 0 |
沁陽市人民政府辦公室 | 805101 | 2 | 32 | 1 |
沁陽市水利局 | 805201 | 1 | 8 | 0 |
沁陽市教育局 | 805301 | 1 | 9 | 0 |
沁陽市國土資源局 | 805401 | 1 | 33 | 2 |
沁陽市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 805501 | 1 | 0 | 0 |
沁陽市經(jīng)濟社會調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 805601 | 1 | 1 | 0 |
沁陽市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 805701 | 2 | 9 | 1 |
沁陽市太行辦事處 | 805801 | 1 | 0 | 0 |
沁陽市覃懷辦事處 | 805901 | 1 | 0 | 0 |
孟州市人民檢察院 | 806001 | 3 | 11 | 0 |
孟州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 806101 | 1 | 4 | 0 |
孟州市工商局谷旦工商所 | 806201 | 1 | 5 | 0 |
孟州市民政局 | 806301 | 1 | 19 | 0 |
孟州市教育局 | 806401 | 1 | 25 | 0 |
孟州市司法局 | 806501 | 1 | 17 | 0 |
孟州市森林公安局 | 806601 | 1 | 5 | 0 |
孟州市史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 806701 | 1 | 6 | 0 |
孟州市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 806801 | 1 | 4 | 0 |
孟州市勞動監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 806901 | 1 | 4 | 1 |
孟州市知識產(chǎn)權(quán)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 807001 | 1 | 2 | 0 |
孟州市社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 807101 | 1 | 2 | 0 |
孟州市防汛抗旱服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 807201 | 1 | 0 | 0 |
孟州市河陽街道辦事處 | 807301 | 2 | 16 | 0 |
孟州市河雍街道辦事處 | 807401 | 1 | 5 | 0 |
孟州市會昌街道辦事處 | 807501 | 1 | 8 | 0 |
武陟縣人民法院 | 807601 | 5 | 4 | 0 |
武陟縣人民檢察院 | 807701 | 1 | 8 | 0 |
武陟縣人民檢察院 | 807702 | 1 | 9 | 1 |
武陟縣人民檢察院 | 807703 | 1 | 1 | 0 |
武陟縣人民檢察院 | 807704 | 1 | 4 | 0 |
武陟縣人民檢察院 | 807705 | 1 | 1 | 0 |
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 | 807801 | 2 | 12 | 1 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 807901 | 1 | 4 | 0 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 807902 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 | 808001 | 2 | 9 | 0 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 808101 | 2 | 5 | 0 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 808102 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣嘉應(yīng)觀鄉(xiāng)人民政府 | 808201 | 2 | 10 | 0 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 808301 | 3 | 18 | 0 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 808302 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 808401 | 2 | 4 | 0 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 808402 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣圪垱店鄉(xiāng)人民政府 | 808501 | 2 | 7 | 0 |
武陟縣謝旗營鎮(zhèn)人民政府 | 808601 | 2 | 8 | 1 |
溫縣人民法院 | 808701 | 2 | 0 | 0 |
溫縣人民法院 | 808702 | 1 | 0 | 0 |
溫縣人民檢察院 | 808801 | 1 | 4 | 0 |
溫縣人民檢察院 | 808802 | 2 | 3 | 0 |
溫縣司法局 | 808901 | 8 | 23 | 0 |
溫縣審計局 | 809001 | 3 | 1 | 0 |
溫縣財政局 | 809101 | 3 | 11 | 0 |
溫縣財政局 | 809102 | 1 | 0 | 0 |
溫縣環(huán)境保護局 | 809201 | 1 | 3 | 0 |
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 809301 | 1 | 3 | 0 |
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 809302 | 1 | 0 | 0 |
溫縣社會經(jīng)濟調(diào)查中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 809401 | 2 | 4 | 0 |
溫縣國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 809501 | 1 | 0 | 0 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 809601 | 4 | 10 | 0 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 809602 | 2 | 0 | 0 |
溫縣北冷鄉(xiāng)人民政府 | 809701 | 3 | 16 | 1 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 809801 | 4 | 27 | 0 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 809802 | 2 | 0 | 0 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 809901 | 4 | 28 | 0 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 809902 | 1 | 0 | 0 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 810001 | 6 | 95 | 0 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 810002 | 2 | 0 | 0 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 810101 | 3 | 7 | 0 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 810102 | 1 | 0 | 0 |
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 | 810201 | 3 | 12 | 1 |
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 810301 | 2 | 17 | 0 |
溫縣岳村鄉(xiāng)人民政府 | 810401 | 2 | 6 | 0 |
溫縣南張羌鎮(zhèn)人民政府 | 810501 | 2 | 5 | 0 |
博愛縣人民法院 | 810601 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣人民法院 | 810602 | 1 | 22 | 0 |
博愛縣人民法院 | 810603 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣人民檢察院 | 810701 | 2 | 0 | 0 |
博愛縣人民檢察院 | 810702 | 1 | 2 | 0 |
博愛縣人民檢察院 | 810703 | 1 | 2 | 0 |
博愛縣人民檢察院 | 810704 | 2 | 0 | 0 |
博愛縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 810801 | 1 | 2 | 0 |
博愛縣教育局 | 810901 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣教育局 | 810902 | 1 | 2 | 0 |
博愛縣民政局 | 811001 | 1 | 2 | 0 |
博愛縣環(huán)境保護局 | 811101 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 811201 | 1 | 4 | 0 |
博愛縣交通運輸局 | 811301 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣水利局 | 811401 | 1 | 4 | 0 |
博愛縣商務(wù)局 | 811501 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 811601 | 1 | 8 | 0 |
博愛縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 811701 | 1 | 3 | 0 |
博愛縣統(tǒng)計局 | 811801 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 811901 | 1 | 7 | 1 |
博愛縣行政服務(wù)中心 | 812001 | 1 | 49 | 0 |
博愛縣司法局 | 812101 | 2 | 7 | 0 |
博愛縣會計核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 812201 | 1 | 7 | 0 |
博愛縣會計核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 812202 | 2 | 3 | 0 |
博愛縣勞動監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 812301 | 1 | 8 | 0 |
博愛縣旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) | 812401 | 1 | 14 | 1 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 812501 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 812502 | 1 | 3 | 0 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 812503 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 812504 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 812601 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 812602 | 1 | 2 | 1 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 812603 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 812604 | 1 | 1 | 0 |
中共修武縣委辦公室 | 812701 | 1 | 10 | 0 |
修武縣司法局 | 812801 | 2 | 12 | 0 |
修武縣司法局 | 812802 | 1 | 1 | 0 |
修武縣會計核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 812901 | 1 | 4 | 0 |
修武縣非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 813001 | 1 | 15 | 0 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909501 | 9 | 67 | 1 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909502 | 7 | 18 | 1 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909503 | 5 | 50 | 2 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909504 | 5 | 78 | 3 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909505 | 3 | 5 | 0 |
(責任編輯:李明)